Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком, длинные, с 2 ценрорежущими зубами, 40°-42°, тип N, лыска weldon, AlCr
DIN 6527L
твердый сплав











При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
D h 10 |
d h 6 |
l1 | l2 | l3 | R | Z | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 57 | 13 | 19 | 0,5 | 4 | S151612R.06005 | Нет |
6 | 6 | 57 | 13 | 19 | 1 | 4 | S151612R.06010 | Нет |
8 | 8 | 63 | 19 | 25 | 0,5 | 4 | S151612R.08005 | Нет |
8 | 8 | 63 | 19 | 25 | 1 | 4 | S151612R.08010 | Нет |
10 | 10 | 72 | 22 | 30 | 0,5 | 4 | S151612R.10005 | Нет |
10 | 10 | 72 | 22 | 30 | 1 | 4 | S151612R.10010 | Нет |
10 | 10 | 72 | 22 | 30 | 2 | 4 | S151612R.10020 | Нет |
12 | 12 | 83 | 26 | 36 | 0,5 | 4 | S151612R.12005 | Нет |
12 | 12 | 83 | 26 | 36 | 1 | 4 | S151612R.12010 | Нет |
12 | 12 | 83 | 26 | 36 | 2 | 4 | S151612R.12020 | Нет |
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 0,5 | 4 | S151612R.16005 | Нет |
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 1 | 4 | S151612R.16010 | Нет |
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 2 | 4 | S151612R.16020 | Нет |
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | Нержавеющие стали | ≤ 750 N/mm² | 1,5xD | 0,3xD | 120 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |
M.2 | Нержавеющие стали | 750 - 850 N/mm² | 1,5xD | 0,3xD | 100 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |
S.1 | Хромникелевые сплавы | ≤ 1500 N/mm² | 1,5xD | 0,3xD | 70 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |
S.2 | Титан, сплавы титана | ≤ 1250 N/mm² | 1,5xD | 0,3xD | 90 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |

Зажимный элемент
Цилиндрический хвостовик с лыской (Weldon) согласно DIN 6535 HB.

Геометрия инструменты
Угол наклона винтовой линии = 40/42°. Передний угол = 12°.

Обработка торца - с радиусом

Стандартный AlCr покрытие

Вид N
Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.

Возможные направления движения

Материал.
