Ресурс 3

Мини фрезы копирующие, 30°,тип N, гладкий хвостовик, AlTiN

твердый сплав
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
D
k 12
d
h 6
l1 l2 l3 Dn R Z Код продукта На складе
0,4 3 50 0,6 5 0,35 0,2 2 S560602.004 Нет
0,5 3 50 0,7 6 0,45 0,25 2 S560602.005 Нет
0,6 3 50 0,9 6 0,55 0,3 2 S560602.006 Нет
0,7 3 50 0,8 7 0,65 0,35 2 S560602.007 Нет
0,8 3 50 1,2 8 0,75 0,4 2 S560602.008 Нет
0,9 3 50 1,3 9 0,85 0,45 2 S560602.009 Нет
1 3 50 1,5 10 0,95 0,5 2 S560602.010 Да
1,2 3 50 1,8 12 1,15 0,6 2 S560602.012 Нет
1,4 3 50 2,1 16 1,35 0,7 2 S560602.014 Нет
1,5 3 50 2,3 20 1,45 0,75 2 S560602.015 Нет
1,6 3 50 2,4 20 1,55 0,8 2 S560602.016 Нет
1,8 3 50 2,7 20 1,75 0,9 2 S560602.018 Нет
2 3 50 3 20 1,95 1 2 S560602.020 Да
2,5 3 50 3,7 20 2,45 1,25 2 S560602.025 Да
3 3 50 4 20 2,95 1,5 2 S560602.030 Нет

Материял

Твердость
P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная ≤ 1100 N/mm²
P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь > 1100 N/mm²
M.1 | Нержавеющие стали ≤ 750 N/mm²
M.2 | Нержавеющие стали 750 - 850 N/mm²
N.1 | Алюминий, алюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 6%) ≤ 400 N/mm²

Зажимный элемент

Гладкий цилиндрический хвостовик согласно DIN 1835 A.

Геометрия инструменты

Угол наклона винтовой линии = 30°. Передний угол = 6°.

Материал.

Вид H

Предназначена для фрезерования (чистовой обработки) материалов средней – высокой прочности (до 1200 МПа). Обработка Ra 3,2; в исключительных случаях и 1,6.

Возможные направления движения

Стандартный AlTiN покрытие

Обладает подобными свойствами и даже более высокой твёрдостью, чем TiAlN. Значительная термостойкость. Для самых сложных условий применения. Отличные результаты показывает, главным образом, в комбинации со сталью HSSE-PM (ASP 2030). Изготовленные из этой стали фрезы в стандратном исполнении покрыты слоем AlTiN.