Фрезы дисковые, с прямыми зубьями, тип H
DIN 885B
быстрорежущая сталь HSS Co5
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
D js 16 |
S k 11 |
d H 7 |
Z | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|
50 | 4 | 16 | 16 | 739275.05004 | Да |
50 | 5 | 16 | 16 | 739275.05005 | Да |
50 | 6 | 16 | 16 | 739275.05006 | Нет |
50 | 7 | 16 | 16 | 739275.05007 | Нет |
50 | 8 | 16 | 16 | 739275.05008 | Да |
50 | 10 | 16 | 16 | 739275.05010 | Да |
63 | 4 | 22 | 18 | 739275.06304 | Да |
63 | 5 | 22 | 18 | 739275.06305 | Да |
63 | 6 | 22 | 18 | 739275.06306 | Да |
63 | 8 | 22 | 18 | 739275.06308 | Да |
63 | 10 | 22 | 18 | 739275.06310 | Да |
63 | 12 | 22 | 18 | 739275.06312 | Да |
63 | 14 | 22 | 18 | 739275.06314 | Да |
63 | 16 | 22 | 18 | 739275.06316 | Да |
63 | 18 | 22 | 18 | 739275.06318 | Да |
80 | 4 | 27 | 20 | 739275.08004 | Да |
80 | 5 | 27 | 20 | 739275.08005 | Да |
80 | 6 | 27 | 20 | 739275.08006 | Да |
80 | 8 | 27 | 20 | 739275.08008 | Да |
80 | 10 | 27 | 20 | 739275.08010 | Да |
80 | 12 | 27 | 20 | 739275.08012 | Да |
80 | 14 | 27 | 20 | 739275.08014 | Да |
80 | 16 | 27 | 20 | 739275.08016 | Да |
80 | 18 | 27 | 20 | 739275.08018 | Да |
80 | 20 | 27 | 20 | 739275.08020 | Да |
100 | 6 | 32 | 24 | 739275.10006 | Да |
100 | 8 | 32 | 24 | 739275.10008 | Да |
100 | 10 | 32 | 24 | 739275.10010 | Да |
100 | 12 | 32 | 24 | 739275.10012 | Да |
100 | 14 | 32 | 24 | 739275.10014 | Да |
100 | 16 | 32 | 24 | 739275.10016 | Да |
100 | 18 | 32 | 24 | 739275.10018 | Да |
100 | 20 | 32 | 24 | 739275.10020 | Да |
100 | 22 | 32 | 24 | 739275.10022 | Да |
100 | 25 | 32 | 24 | 739275.10025 | Да |
125 | 6 | 32 | 24 | 739275.12506 | Да |
125 | 8 | 32 | 24 | 739275.12508 | Да |
125 | 10 | 32 | 24 | 739275.12510 | Да |
125 | 12 | 32 | 24 | 739275.12512 | Да |
125 | 14 | 32 | 24 | 739275.12514 | Да |
125 | 16 | 32 | 24 | 739275.12516 | Да |
125 | 18 | 32 | 24 | 739275.12518 | Да |
125 | 20 | 32 | 24 | 739275.12520 | Да |
125 | 25 | 32 | 24 | 739275.12525 | Да |
160 | 10 | 40 | 24 | 739275.16010 | Да |
160 | 12 | 40 | 24 | 739275.16012 | Да |
160 | 14 | 40 | 24 | 739275.16014 | Да |
160 | 16 | 40 | 24 | 739275.16016 | Да |
160 | 18 | 40 | 24 | 739275.16018 | Да |
160 | 20 | 40 | 24 | 739275.16020 | Да |
200 | 10 | 40 | 32 | 739275.20010 | Да |
200 | 12 | 40 | 32 | 739275.20012 | Да |
200 | 14 | 40 | 32 | 739275.20014 | Да |
200 | 16 | 40 | 32 | 739275.20016 | Да |
200 | 18 | 40 | 32 | 739275.20018 | Да |
200 | 20 | 40 | 32 | 739275.20020 | Да |
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Зажимный элемент
Зажимное отверстие с продольным пазом для гребня согласно DIN 138.
Геометрия инструменты
Угол наклона винтовой линии = 0°. Передний угол = 8°.
HSS Co5
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с хорошей вязкостью для фрез и фрезерования материалов до прочности 1200 МПа.
Вид H
Предназначена для фрезерования (чистовой обработки) материалов средней – высокой прочности (до 1200 МПа). Обработка Ra 3,2; в исключительных случаях и 1,6.