Ресурс 3

Фрезы отрезные, тип H

DIN 1837
быстрорежущая сталь HSS
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
D S d Z Код продукта На складе
20 0,15 5 80 722910.0200015 Да
20 0,2 5 80 722910.0200020 Да
20 0,25 5 64 722910.0200025 Нет
20 0,3 5 64 722910.0200030 Да
20 0,4 5 64 722910.0200040 Да
20 0,5 5 48 722910.0200050 Да
20 0,6 5 48 722910.0200060 Да
20 0,7 5 48 722910.0200070 Да
20 0,8 5 48 722910.0200080 Да
20 0,9 5 48 722910.0200090 Нет
20 1 5 40 722910.0200100 Да
20 1,2 5 40 722910.0200120 Да
20 1,5 5 40 722910.0200150 Да
20 1,6 5 40 722910.0200160 Да
20 2 5 32 722910.0200200 Да
20 2,5 5 32 722910.0200250 Нет
20 3 5 32 722910.0200300 Нет
25 0,15 8 80 722910.0250015 Да
25 0,2 8 80 722910.0250020 Да
25 0,25 8 80 722910.0250025 Нет
25 0,3 8 80 722910.0250030 Да
25 0,4 8 64 722910.0250040 Да
25 0,5 8 64 722910.0250050 Да
25 0,6 8 64 722910.0250060 Да
25 0,7 8 64 722910.0250070 Нет
25 0,8 8 48 722910.0250080 Нет
25 0,9 8 48 722910.0250090 Да
25 1 8 48 722910.0250100 Да
25 1,2 8 48 722910.0250120 Да
25 1,3 8 48 722910.0250150 Да
25 1,6 8 40 722910.0250160 Да
25 2 8 40 722910.0250200 Нет
25 2,5 8 40 722910.0250250 Да
25 3 8 32 722910.0250300 Да
32 0,15 8 100 722910.0320015 Нет
32 0,2 8 100 722910.0320020 Да
32 0,25 8 100 722910.0320025 Да
32 0,3 8 80 722910.0320030 Да
32 0,4 8 80 722910.0320040 Да
32 0,5 8 80 722910.0320050 Да
32 0,6 8 64 722910.0320060 Да
32 0,7 8 64 722910.0320070 Да
32 0,8 8 64 722910.0320080 Да
32 0,9 8 64 722910.0320090 Да
32 1 8 64 722910.0320100 Да
32 1,2 8 48 722910.0320120 Да
32 1,5 8 48 722910.0320150 Да
32 1,6 8 48 722910.0320160 Да
32 2 8 48 722910.0320200 Да
32 2,5 8 40 722910.0320250 Да
32 3 8 40 722910.0320300 Да
32 4 8 40 722910.0320400 Да
40 0,2 10 128 722910.0400020 Да
40 0,25 10 100 722910.0400025 Да
40 0,3 10 100 722910.0400030 Нет
40 0,4 10 100 722910.0400040 Да
40 0,5 10 80 722910.0400050 Да
40 0,6 10 80 722910.0400060 Да
40 0,7 10 80 722910.0400070 Да
40 0,8 10 80 722910.0400080 Да
40 0,9 10 80 722910.0400090 Да
40 1 10 64 722910.0400100 Да
40 1,2 10 64 722910.0400120 Да
40 1,6 10 64 722910.0400160 Да
40 2 10 48 722910.0400200 Да
40 2,5 10 48 722910.0400250 Да
40 3 10 48 722910.0400300 Да
50 0,2 13 128 722910.0500020 Да
50 0,25 13 128 722910.0500025 Да
50 0,3 13 128 722910.0500030 Да
50 0,4 13 100 722910.0500040 Да
50 0,5 13 100 722910.0500050 Да
50 0,6 13 100 722910.0500060 Да
50 0,7 13 100 722910.0500070 Да
50 0,8 13 80 722910.0500080 Да
50 0,9 13 80 722910.0500090 Да
50 1 13 80 722910.0500100 Да
50 1,2 13 80 722910.0500120 Да
50 1,5 13 80 722910.0500150 Да
50 1,6 13 64 722910.0500160 Да
50 2 13 64 722910.0500200 Да
50 2,5 13 64 722910.0500250 Да
50 3 13 48 722910.0500300 Да
50 4 13 48 722910.0500400 Да
50 5 13 48 722910.0500500 Да
63 0,25 16 160 722910.0630025 Да
63 0,3 16 128 722910.0630030 Да
63 0,4 16 128 722910.0630040 Да
63 0,5 16 128 722910.0630050 Да
63 0,6 16 100 722910.0630060 Да
63 0,7 16 100 722910.0630070 Нет
63 0,8 16 100 722910.0630080 Да
63 0,9 16 100 722910.0630090 Нет
63 1 16 100 722910.0630100 Да
63 1,2 16 80 722910.0630120 Да
63 1,5 16 80 722910.0630150 Да
63 1,6 16 80 722910.0630160 Да
63 2 16 80 722910.0630200 Да
63 2,5 16 64 722910.0630250 Да
63 3 16 64 722910.0630300 Да
63 3,5 16 64 722910.0630350 Да
63 4 16 64 722910.0630400 Да
63 5 16 48 722910.0630500 Да
63 6 16 48 722910.0630600 Да
80 0,3 22 160 722910.0800030 Нет
80 0,4 22 160 722910.0800040 Да
80 0,5 22 128 722910.0800050 Да
80 0,6 22 128 722910.0800060 Да
80 0,7 22 128 722910.0800070 Да
80 0,8 22 128 722910.0800080 Да
80 0,9 22 128 722910.0800090 Да
80 1 22 100 722910.0800100 Да
80 1,2 22 100 722910.0800120 Да
80 1,5 22 100 722910.0800150 Да
80 1,6 22 100 722910.0800160 Нет
80 2 22 80 722910.0800200 Да
80 2,5 22 80 722910.0800250 Да
80 3 22 80 722910.0800300 Да
80 3,5 22 80 722910.0800350 Да
80 4 22 64 722910.0800400 Нет
80 5 22 64 722910.0800500 Да
80 6 22 64 722910.0800600 Да
100 0,4 22 160 722910.1000040 Нет
100 0,5 22 160 722910.1000050 Да
100 0,6 22 160 722910.1000060 Да
100 0,7 22 160 722910.1000070 Нет
100 0,8 22 128 722910.1000080 Да
100 0,9 22 128 722910.1000090 Нет
100 1 22 128 722910.1000100 Да
100 1,2 22 128 722910.1000120 Да
100 1,5 22 128 722910.1000150 Да
100 1,6 22 100 722910.1000160 Нет
100 2 22 100 722910.1000200 Да
100 2,5 22 100 722910.1000250 Да
100 3 22 80 722910.1000300 Да
100 3,5 22 80 722910.1000350 Да
100 4 22 80 722910.1000400 Да
100 5 22 80 722910.1000500 Да
100 6 22 64 722910.1000600 Да
125 0,5 22 160 722910.1250050 Да
125 0,6 22 160 722910.1250060 Да
125 0,7 22 160 722910.1250070 Нет
125 0,8 22 160 722910.1250080 Да
125 0,9 22 160 722910.1250090 Нет
125 1 22 160 722910.1250100 Да
125 1,2 22 128 722910.1250120 Да
125 1,5 22 128 722910.1250150 Да
125 1,6 22 128 722910.1250160 Да
125 2 22 128 722910.1250200 Да
125 2,5 22 100 722910.1250250 Да
125 3 22 100 722910.1250300 Да
125 3,2 22 100 722910.1250320 Нет
125 3,5 22 100 722910.1250350 Да
125 4 22 100 722910.1250400 Да
125 5 22 80 722910.1250500 Да
125 6 22 80 722910.1250600 Да
150 1 22 160 722910.1500100 Нет
150 1,2 22 128 722910.1500120 Да
150 1,5 22 128 722910.1500150 Нет
150 1,6 22 128 722910.1500160 Нет
150 2 22 100 722910.1500200 Нет
150 2,5 22 100 722910.1500250 Нет
150 3 22 100 722910.1500300 Нет
150 3,5 22 100 722910.1500350 Нет
150 4 22 100 722910.1500400 Нет
150 4,5 22 100 722910.1500450 Нет
150 5 22 80 722910.1500500 Нет
150 6 22 80 722910.1500600 Нет
160 1 32 160 722910.1600100 Нет
160 1,2 32 160 722910.1600120 Да
160 1,5 32 160 722910.1600150 Да
160 1,6 32 160 722910.1600160 Да
160 2 32 128 722910.1600200 Да
160 2,5 32 128 722910.1600250 Да
160 3 32 128 722910.1600300 Да
160 3,5 32 128 722910.1600350 Да
160 4 32 100 722910.1600400 Да
160 4,5 32 100 722910.1600450 Да
160 5 32 100 722910.1600500 Да
160 6 32 100 722910.1600600 Да
200 1 32 200 722910.2000100 Да
200 1,2 32 200 722910.2000120 Да
200 1,5 32 200 722910.2000150 Нет
200 1,6 32 200 722910.2000160 Да
200 1,8 32 160 722910.2000180 Да
200 2 32 160 722910.2000200 Да
200 2,5 32 160 722910.2000250 Да
200 3 32 160 722910.2000300 Да
200 3,5 32 128 722910.2000350 Да
200 4 32 128 722910.2000400 Да
200 4,5 32 128 722910.2000450 Да
200 5 32 128 722910.2000500 Да
200 5,5 32 128 722910.2000550 Нет
200 6 32 128 722910.2000600 Нет
225 1,5 32 200 722910.2250150 Нет
225 1,6 32 200 722910.2250160 Да
225 1,8 32 200 722910.2250180 Нет
225 2 32 160 722910.2250200 Нет
225 2,5 32 160 722910.2250250 Нет
225 3 32 160 722910.2250300 Нет
225 3,5 32 160 722910.2250350 Нет
225 4 32 128 722910.2250400 Нет
250 1,5 32 200 722910.2500150 Нет
250 1,6 32 200 722910.2500160 Нет
250 2 32 200 722910.2500200 Да
250 2,5 32 160 722910.2500250 Да
250 3 32 160 722910.2500300 Да
250 3,5 32 160 722910.2500350 Нет
250 4 32 160 722910.2500400 Да
250 4,5 32 160 722910.2500450 Нет
250 5 32 128 722910.2500500 Нет
250 5,5 32 128 722910.2500550 Да
250 6 32 128 722910.2500600 Нет
275 1,75 32 200 722910.2750175 Нет
275 2 32 200 722910.2750200 Нет
275 2,5 32 160 722910.2750250 Нет
275 3 32 160 722910.2750300 Нет
275 3,5 32 160 722910.2750350 Нет
285 2 32 200 722910.2850200 Нет
300 2 32 200 722910.3000200 Нет
300 2,5 32 200 722910.3000250 Нет
300 3 32 200 722910.3000300 Нет
300 3,5 40 200 722910.3000350 Нет
315 2 40 200 722910.3150200 Да
315 2,5 40 200 722910.3150250 Нет
315 3 40 200 722910.3150300 Нет
315 4 40 160 722910.3150400 Да
315 4,5 40 160 722910.3150450 Нет
315 5 40 160 722910.3150500 Нет
315 6 40 160 722910.3150600 Нет

Материял

Твердость
P.3 | Инструментальная сталь низколегированная ≤ 1100 N/mm²
P.4 | Улучшенные стали ≤ 900 N/mm²
P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная ≤ 1100 N/mm²
P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь > 1100 N/mm²
M.1 | Нержавеющие стали ≤ 750 N/mm²
M.2 | Нержавеющие стали 750 - 850 N/mm²
M.3 | Нержавеющие стали > 850 mm²
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) ≤ 820 mm²
K.2 | Чугун (> 240 HB) > 800 mm²

Вид H

Предназначено для мелгих резов или для резкы профилных материалов (для материалов образующих короткую стружку).

HSS

Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.

Режущая кромка по торцам и по образующей цилиндра дисковой фрезы