Ресурс 3

CARBIDECUT твердосплавная

CARBIDECUT твердосплавная
от

Описание

Твердосплавное ленточное полотно со шлифованным высококачественной твердосплавной напайкой на зубьях для труднообрабатываемых материалов

Применение

  • Коррозионностойкие и высоколегированные жаропрочные стали
  • Легированные стали
  • Нержавеющие и жаростойкие стали
  • Сплавы титана и никеля
  • Цветные металлы
  • Чугун

Характеристики

•    Шлифованный зуб
•    Переменный шаг зубьев для распила без вибрации
•    Острие зубьев оснащенные напайками из твердого сплава
•    Длительный срок эксплуатации пилы

При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
Наименование Указать длину, мм Цена с НДС ₽ Цена с НДС €
Наименование Указать длину, мм Цена с НДС ₽ Цена с НДС €
27х0.9 CARBIDECUT шаг 2/3 -+ 4363.05 51.33 В корзину
27х0.9 CARBIDECUT шаг 3/4 -+ 5034.55 59.23 В корзину
34х1.1 CARBIDECUT шаг 2/3 -+ 4531.35 53.31 В корзину
34х1.1 CARBIDECUT шаг 3/4 -+ 5369.45 63.17 В корзину
41х1.3 CARBIDECUT шаг 1.4/2 -+ 4698.80 55.28 В корзину
41х1.3 CARBIDECUT шаг 2/3 -+ 4866.25 57.25 В корзину
41х1.3 CARBIDECUT шаг 3/4 -+ 5705.20 67.12 В корзину
54х1.6 CARBIDECUT шаг 1/1.5 -+ 5369.45 63.17 В корзину
54х1.6 CARBIDECUT шаг 1.4/2 -+ 5369.45 63.17 В корзину
54х1.6 CARBIDECUT шаг 2/3 -+ 6378.40 75.04 В корзину
67х1.6 CARBIDECUT шаг 0.75/1.25 -+ 5872.65 69.09 В корзину
67х1.6 CARBIDECUT шаг 1/1.5 -+ 6040.95 71.07 В корзину
67х1.6 CARBIDECUT шаг 1.4/2 -+ 6040.95 71.07 В корзину
67х1.6 CARBIDECUT шаг 2/3 -+ 6210.95 73.07 В корзину
80х1.6 CARBIDECUT шаг 0.75/1.25 -+ 7553.10 88.86 В корзину
80х1.6 CARBIDECUT шаг 1/1.5 -+ 8056.30 94.78 В корзину
80х1.6 CARBIDECUT шаг 1.4/2 -+ 8391.20 98.72 В корзину
80х1.6 CARBIDECUT шаг 2/3 -+ 9565.90 112.54 В корзину

Дополнительно