Ресурс 3

PRISTIS M42 UNIVERSAL

PRISTIS M42 UNIVERSAL
от

Описание

Универсальное биметаллическое ленточное полотно применяемое для больших и малых диаметров сплошных материалов и профилей

uni1.png uni2.png uni3.png uni4.png uni5.png m1.png m2.png

Применение

  • Материалы небольших размеров
  • Резка отдельных заготовок и пакетов
  • Сплошной материал и профили
  • Тонкостенные профили и сплошные материалы малых диаметров
  • Трубки, профили, жерди

Характеристики

• Положительный передний угол
• Переменный шаг зубьев
• Острие зубьев из быстрорежущей стали M42
• Твёрдость зубьев до 68 HRC

При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
Наименование Указать длину, мм Цена с НДС ₽ Цена с НДС €
Наименование Указать длину, мм Цена с НДС ₽ Цена с НДС €
27х0.9 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 2/3 -+ 622.20 7.32 В корзину
27х0.9 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 3/4 -+ 622.20 7.32 В корзину
27х0.9 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 4/6 -+ 622.20 7.32 В корзину
27х0.9 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 5/8 -+ 622.20 7.32 В корзину
34х1.1 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 2/3 -+ 810.05 9.53 В корзину
34х1.1 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 3/4 -+ 810.05 9.53 В корзину
34х1.1 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 4/6 -+ 810.05 9.53 В корзину
34х1.1 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 5/8 -+ 810.05 9.53 В корзину
41х1.3 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 1.4/2 -+ 1120.30 13.18 В корзину
41х1.3 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 2/3 -+ 1120.30 13.18 В корзину
41х1.3 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 3/4 -+ 1120.30 13.18 В корзину
41х1.3 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 4/6 -+ 1120.30 13.18 В корзину
41х1.3 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 5/8 -+ 1120.30 13.18 В корзину
54х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 0.75/1.25 -+ 2180.25 25.65 В корзину
54х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 1/1.5 -+ 2180.25 25.65 В корзину
54х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 1.4/2 -+ 2180.25 25.65 В корзину
54х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 2/3 -+ 2180.25 25.65 В корзину
54х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 3/4 -+ 2180.25 25.65 В корзину
67х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 0.75/1.25 -+ 2490.50 29.3 В корзину
67х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 1/1.5 -+ 2490.50 29.3 В корзину
67х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 1.4/2 -+ 2490.50 29.3 В корзину
67х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 2/3 -+ 2490.50 29.3 В корзину
67х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 3/4 -+ 2490.50 29.3 В корзину
80х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 0.75/1.25 -+ 0.00 0 В корзину
80х1.6 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 1/1.5 -+ 0.00 0 В корзину
20х0.9 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 4/6 -+ 655.35 7.71 В корзину
20х0.9 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 5/8 -+ 655.35 7.71 В корзину
20х0.9 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 8/12 -+ 655.35 7.71 В корзину
20х0.9 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 10/14 -+ 655.35 7.71 В корзину
20х0.9 PRISTIS M42 UNIVERSAL шаг 6/10 -+ 655.35 7.71 В корзину

Дополнительно


Рекомендуемый шаг для сплошного материала


Постоянный шаг зубьев Переменный шаг зубьев
Разрез (мм) Зубьев на дюйм Разрез (мм) Зубьев на дюйм
380 - 700 1,25 > 550 0,75/1,25
200 - 400 2 300 - 600 1,4/2
120 - 200 3 120 - 350 2/3
80 - 120 4 80 - 160 3/4
50 - 80 6 60 - 110 4/6
30 - 50 8 40 - 70 5/8
20 - 30 10 30 - 60 6/10
10 - 20 14 20 - 40 8/12
< 10 18 < 20 10/14



Рекомендуемый шаг для труб и профилей


Толщина стенки (мм) Наружный диаметр (мм)
20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
2 14 14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10
3 14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8
4 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8
5 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6
6 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6
8 10/14 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6
10 6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6
15 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
20 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
30 4/6 4/6 4/6 4/6 3/4 3/4 3/4
50 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3
80 3/4 2/3 2/3 2/3
100 2/3 2/3 1,4/2