Ресурс 3

M42 PROFILE

M42 PROFILE
от

Описание

Биметаллическое ленточное полотно для распила профилей

uni3.png pro2.png pro3.png reg3.png reg2.png

Применение

  • Легированные стали
  • Резка отдельных заготовок и пакетов
  • Трубки, профили, жерди
  • Углеродистые стали

Характеристики

• Положительный передний угол
• Переменный шаг зубьев для распила без вибрации
• Острие зубьев из быстрорежущей стали M42
• Твёрдость зубьев до 68 HRC
• Устойчивость зубьев к поломке

При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
Наименование Указать длину, мм Цена с НДС ₽ Цена с НДС €
Наименование Указать длину, мм Цена с НДС ₽ Цена с НДС €
20х0.9 М42-461 PROFILE шаг 5/7 -+ 865.45 9.11 В корзину
20х0.9 М42-461 PROFILE шаг 8/11 -+ 865.45 9.11 В корзину
27х0.9 М42-461 PROFILE шаг 3/4 -+ 876.85 9.23 В корзину
27х0.9 М42-461 PROFILE шаг 4/6 -+ 876.85 9.23 В корзину
27х0.9 М42-461 PROFILE шаг 5/7 -+ 876.85 9.23 В корзину
27х0.9 М42-461 PROFILE шаг 8/11 -+ 876.85 9.23 В корзину
34х1.1 М42-461 PROFILE шаг 2/3 -+ 1215.05 12.79 В корзину
34х1.1 М42-461 PROFILE шаг 3/4 -+ 1215.05 12.79 В корзину
34х1.1 М42-461 PROFILE шаг 4/6 -+ 1215.05 12.79 В корзину
34х1.1 М42-461 PROFILE шаг 5/7 -+ 1215.05 12.79 В корзину
34х1.1 М42-461 PROFILE шаг 8/11 -+ 1215.05 12.79 В корзину
41х1.3 М42-461 PROFILE шаг 2/3 -+ 1598.85 16.83 В корзину
41х1.3 М42-461 PROFILE шаг 3/4 -+ 1598.85 16.83 В корзину
41х1.3 М42-461 PROFILE шаг 4/6 -+ 1598.85 16.83 В корзину
41х1.3 М42-461 PROFILE шаг 5/7 -+ 1598.85 16.83 В корзину
41х1.3 М42-461 PROFILE шаг 8/11 -+ 1598.85 16.83 В корзину
54х1.3 М42-461 PROFILE шаг 3/4 -+ 2368.35 24.93 В корзину
54х1.6 М42-461 PROFILE шаг 2/3 -+ 2368.35 24.93 В корзину
54х1.6 М42-461 PROFILE шаг 3/4 -+ 2368.35 24.93 В корзину
54х1.6 М42-461 PROFILE шаг 4/6 -+ 2368.35 24.93 В корзину
67х1.6 М42-461 PROFILE шаг 2/3 -+ 2837.65 29.87 В корзину
67х1.6 М42-461 PROFILE шаг 3/4 -+ 2837.65 29.87 В корзину

Дополнительно


Рекомендуемый шаг для сплошного материала


Постоянный шаг зубьев Переменный шаг зубьев
Разрез (мм) Зубьев на дюйм Разрез (мм) Зубьев на дюйм
380 - 700 1,25 > 550 0,75/1,25
200 - 400 2 300 - 600 1,4/2
120 - 200 3 120 - 350 2/3
80 - 120 4 80 - 160 3/4
50 - 80 6 60 - 110 4/6
30 - 50 8 40 - 70 5/8
20 - 30 10 30 - 60 6/10
10 - 20 14 20 - 40 8/12
< 10 18 < 20 10/14



Рекомендуемый шаг для труб и профилей


Толщина стенки (мм) Наружный диаметр (мм)
20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
2 14 14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10
3 14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8
4 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8
5 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6
6 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6
8 10/14 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6
10 6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6
15 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
20 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
30 4/6 4/6 4/6 4/6 3/4 3/4 3/4
50 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3
80 3/4 2/3 2/3 2/3
100 2/3 2/3 1,4/2