M42 UNIVERSAL
от
Описание
Универсальное биметаллическое ленточное полотно для малых диаметров сплошных материалов и тонкостенных профилей
Применение
- Материал с короткой стружкой
- Обычные виды углеродистой стали
- Резка отдельных заготовок и пакетов
- Тонкостенные профили и сплошные материалы малых диаметров
- Цветные металлы
Характеристики
• Передний угол 0°
• Переменный шаг зубьев
• Острие зубьев из быстрорежущей стали M42
• Твёрдость зубьев до 68 HRC
• Длительный срок эксплуатации, качественный распил
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
Наименование | Указать длину, мм | Цена с НДС ₽ | Цена с НДС € | |
Наименование | Указать длину, мм | Цена с НДС ₽ | Цена с НДС € | |
13х0.65 М42-430 UNIVERSAL шаг 5/8 | -+ | 789.45 | 8.31 | В корзину |
13х0.65 М42-430 UNIVERSAL шаг 6/10 | -+ | 789.45 | 8.31 | В корзину |
13х0.65 М42-430 UNIVERSAL шаг 8/12 | -+ | 789.45 | 8.31 | В корзину |
13х0.65 М42-430 UNIVERSAL шаг 10/14 | -+ | 789.45 | 8.31 | В корзину |
13х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 5/8 | -+ | 840.75 | 8.85 | В корзину |
13х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 6/10 | -+ | 840.75 | 8.85 | В корзину |
13х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 8/12 | -+ | 840.75 | 8.85 | В корзину |
13х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 10/14 | -+ | 840.75 | 8.85 | В корзину |
20х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 5/8 | -+ | 865.45 | 9.11 | В корзину |
20х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 6/10 | -+ | 865.45 | 9.11 | В корзину |
20х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 8/12 | -+ | 865.45 | 9.11 | В корзину |
20х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 10/14 | -+ | 865.45 | 9.11 | В корзину |
27х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 5/8 | -+ | 876.85 | 9.23 | В корзину |
27х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 6/10 | -+ | 876.85 | 9.23 | В корзину |
27х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 8/12 | -+ | 876.85 | 9.23 | В корзину |
27х0.9 М42-430 UNIVERSAL шаг 10/14 | -+ | 876.85 | 9.23 | В корзину |
34х1.1 М42-430 UNIVERSAL шаг 5/8 | -+ | 1215.05 | 12.79 | В корзину |
34х1.1 М42-430 UNIVERSAL шаг 6/10 | -+ | 1215.05 | 12.79 | В корзину |
34х1.1 М42-430 UNIVERSAL шаг 8/12 | -+ | 1215.05 | 12.79 | В корзину |
34х1.1 М42-430 UNIVERSAL шаг 10/14 | -+ | 1215.05 | 12.79 | В корзину |
41х1.3 М42-430 UNIVERSAL шаг 5/8 | -+ | 1598.85 | 16.83 | В корзину |
41х1.3 М42-430 UNIVERSAL шаг 6/10 | -+ | 1598.85 | 16.83 | В корзину |
Дополнительно
Рекомендуемый шаг для сплошного материала
Постоянный шаг зубьев | Переменный шаг зубьев | ||
Разрез (мм) | Зубьев на дюйм | Разрез (мм) | Зубьев на дюйм |
380 - 700 | 1,25 | > 550 | 0,75/1,25 |
200 - 400 | 2 | 300 - 600 | 1,4/2 |
120 - 200 | 3 | 120 - 350 | 2/3 |
80 - 120 | 4 | 80 - 160 | 3/4 |
50 - 80 | 6 | 60 - 110 | 4/6 |
30 - 50 | 8 | 40 - 70 | 5/8 |
20 - 30 | 10 | 30 - 60 | 6/10 |
10 - 20 | 14 | 20 - 40 | 8/12 |
< 10 | 18 | < 20 | 10/14 |
Рекомендуемый шаг для труб и профилей
Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | |||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 |
3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
4 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 |
5 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
6 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
8 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
15 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
20 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
30 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
50 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | |||||
80 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||
100 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 |