M51 MASSIVE PROFI
от
Описание
Прогрессивное износостойкое биметаллическое полотно
Применение
- Высоколегированные стали
- Нержавеющие и жаростойкие стали
- Резка отдельных заготовок и пакетов
- Сплавы титана и никеля
- Сплошной материал и профили
Характеристики
• Положительный передний угол
• Переменный шаг зубьев
• Острие зубьев из быстрорежущей стали M51
• Твёрдость зубьев до 69 HRC
• Исключительная износостойкость
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
Наименование | Указать длину, мм | Цена с НДС ₽ | Цена с НДС € | |
Наименование | Указать длину, мм | Цена с НДС ₽ | Цена с НДС € | |
27х0.9 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 2/3 | -+ | 1027.90 | 10.82 | В корзину |
27х0.9 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 3/4 | -+ | 1027.90 | 10.82 | В корзину |
27х0.9 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 4/6 | -+ | 1027.90 | 10.82 | В корзину |
34х1.1 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 2/3 | -+ | 1371.80 | 14.44 | В корзину |
34х1.1 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 3/4 | -+ | 1371.80 | 14.44 | В корзину |
34х1.1 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 4/6 | -+ | 1371.80 | 14.44 | В корзину |
41х1.3 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 1.4/2 | -+ | 1746.10 | 18.38 | В корзину |
41х1.3 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 2/3 | -+ | 1746.10 | 18.38 | В корзину |
41х1.3 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 3/4 | -+ | 1746.10 | 18.38 | В корзину |
41х1.3 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 4/6 | -+ | 1746.10 | 18.38 | В корзину |
54х1.6 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 1.4/2 | -+ | 2465.25 | 25.95 | В корзину |
54х1.6 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 2/3 | -+ | 2465.25 | 25.95 | В корзину |
54х1.6 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 3/4 | -+ | 2465.25 | 25.95 | В корзину |
54х1.6 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 4/6 | -+ | 2465.25 | 25.95 | В корзину |
67х1.6 М51-531 MASSIVE PROFI шаг 2/3* | -+ | 3110.30 | 32.74 | В корзину |
Дополнительно
Рекомендуемый шаг для сплошного материала
Постоянный шаг зубьев | Переменный шаг зубьев | ||
Разрез (мм) | Зубьев на дюйм | Разрез (мм) | Зубьев на дюйм |
380 - 700 | 1,25 | > 550 | 0,75/1,25 |
200 - 400 | 2 | 300 - 600 | 1,4/2 |
120 - 200 | 3 | 120 - 350 | 2/3 |
80 - 120 | 4 | 80 - 160 | 3/4 |
50 - 80 | 6 | 60 - 110 | 4/6 |
30 - 50 | 8 | 40 - 70 | 5/8 |
20 - 30 | 10 | 30 - 60 | 6/10 |
10 - 20 | 14 | 20 - 40 | 8/12 |
< 10 | 18 | < 20 | 10/14 |
Рекомендуемый шаг для труб и профилей
Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | |||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 |
3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
4 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 |
5 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
6 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
8 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
15 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
20 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
30 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
50 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | |||||
80 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||
100 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 |