Фрезы для пазов (шпоночные фрезы) длинные, 3 зубы, несимметричные, 30°, тип N, лыска weldon
DIN 327L
быстрорежущая сталь HSS Co8
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
| D e 8 |
d h 6 |
l1 | l2 | Z | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 6 | 51 | 7 | 3 | 231418.015 | Нет |
| 2 | 6 | 51 | 7 | 3 | 231418.020 | Нет |
| 2,8 | 6 | 52 | 8 | 3 | 231418.028 | Да |
| 3 | 6 | 52 | 8 | 3 | 231418.030 | Да |
| 4 | 6 | 55 | 11 | 3 | 231418.040 | Да |
| 4,5 | 6 | 55 | 11 | 3 | 231418.045 | Нет |
| 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 231418.050 | Да |
| 5,5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 231418.055 | Нет |
| 6 | 6 | 57 | 13 | 3 | 231418.060 | Да |
| 6,5 | 6 | 66 | 16 | 3 | 231418.065 | Нет |
| 7 | 10 | 66 | 16 | 3 | 231418.070 | Да |
| 7,5 | 10 | 66 | 16 | 3 | 231418.075 | Нет |
| 8 | 10 | 69 | 19 | 3 | 231418.080 | Да |
| 8,5 | 10 | 69 | 19 | 3 | 231418.085 | Нет |
| 9 | 10 | 69 | 19 | 3 | 231418.090 | Да |
| 9,5 | 10 | 69 | 19 | 3 | 231418.095 | Нет |
| 10 | 10 | 72 | 22 | 3 | 231418.100 | Да |
| 11 | 10 | 79 | 22 | 3 | 231418.110 | Да |
| 12 | 12 | 83 | 26 | 3 | 231418.120 | Да |
| 13 | 12 | 83 | 26 | 3 | 231418.130 | Да |
| 14 | 12 | 83 | 26 | 3 | 231418.140 | Да |
| 15 | 12 | 83 | 26 | 3 | 231418.150 | Да |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 3 | 231418.160 | Да |
| 17 | 16 | 92 | 32 | 3 | 231418.170 | Нет |
| 18 | 16 | 92 | 32 | 3 | 231418.180 | Да |
| 20 | 20 | 104 | 38 | 3 | 231418.200 | Да |
| 22 | 20 | 104 | 38 | 3 | 231418.220 | Да |
| 24 | 25 | 121 | 45 | 3 | 231418.240 | Да |
| 25 | 25 | 121 | 45 | 3 | 231418.250 | Да |
| 28 | 25 | 121 | 45 | 3 | 231418.280 | Нет |
|
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.3 | Инструментальная сталь низколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| M.2 | Нержавеющие стали | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| K.1 | Чугун | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| K.2 | Чугун | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| S.2 | Титан, сплавы титана | ≤ 1250 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0063 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
Зажимный элемент
Цилиндрический хвостовик с лыской (Weldon) согласно DIN 1835 B.
Геометрия инструменты
Угол наклона винтовой линии = 30°. Передний угол = 12°.
HSS Co8
Высокопроизводительная сталь с хорошей вязкостью и отличной термостойкостью. Подходит прежде всего для фрезерования высокопрочных материалов, аустенитной стали, стали для горячей обработки давлением (горячее формование) и т.п.
Вид N
Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.