Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком, длинные, с 2 ценрорежущими зубами, 40°-42°, тип N, гладкий хвостовик, AlCr
DIN 6527L
твердый сплав











При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
D h 10 |
d h 6 |
l1 | l2 | Dn | Z | ln | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 57 | 8 | 2,8 | 4 | 14 | S151602.030 | Да |
3,5 | 6 | 57 | 10 | 3,3 | 4 | 16 | S151602.035 | Да |
4 | 6 | 57 | 11 | 3,8 | 4 | 16 | S151602.040 | Да |
4,5 | 6 | 57 | 11 | 4,3 | 4 | 18 | S151602.045 | Нет |
5 | 6 | 57 | 13 | 4,8 | 4 | 18 | S151602.050 | Да |
6 | 6 | 57 | 13 | 5,7 | 4 | 19 | S151602.060 | Да |
8 | 8 | 63 | 19 | 7,6 | 4 | 25 | S151602.080 | Да |
10 | 10 | 72 | 22 | 9,5 | 4 | 30 | S151602.100 | Да |
12 | 12 | 83 | 26 | 11,5 | 4 | 36 | S151602.120 | Да |
14 | 14 | 83 | 26 | 13,5 | 4 | 36 | S151602.140 | Да |
16 | 16 | 92 | 32 | 15,5 | 4 | 42 | S151602.160 | Да |
18 | 18 | 92 | 32 | 17,5 | 4 | 42 | S151602.180 | Да |
20 | 20 | 104 | 38 | 19,5 | 4 | 52 | S151602.200 | Да |
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | Нержавеющие стали | ≤ 750 N/mm² | 1,5xD | 0,3xD | 120 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
M.2 | Нержавеющие стали | 750 - 850 N/mm² | 1,5xD | 0,3xD | 100 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
S.1 | Хромникелевые сплавы | ≤ 1500 N/mm² | 1,5xD | 0,3xD | 70 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
S.2 | Титан, сплавы титана | ≤ 1250 N/mm² | 1,5xD | 0,3xD | 90 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |

Зажимный элемент
Гладкий цилиндрический хвостовик согласно DIN 6535 A.

Геометрия инструменты
Угол наклона винтовой линии = 40/42°. Передний угол = 12°.

Обработка торца

Стандартный AlCr покрытие

Вид N
Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.

Возможные направления движения

Материал.
