Ресурс 3

Модульные фрезы, угол зацепления 20°

DIN 3972
быстрорежущая сталь HSS Co5
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
m D
js 16
d
H 7
Z ae ZOZ n Код продукта На складе
0,5 40 16 12 1,08 12-13 1 890075.00501 Да
0,5 40 16 12 1,08 14-16 2 890075.00502 Да
0,5 40 16 12 1,08 17-20 3 890075.00503 Да
0,5 40 16 12 1,08 21-25 4 890075.00504 Да
0,5 40 16 12 1,08 26-34 5 890075.00505 Да
0,5 40 16 12 1,08 35-54 6 890075.00506 Да
0,5 40 16 12 1,08 55-134 7 890075.00507 Да
0,5 40 16 12 1,08 135-00 8 890075.00508 Да
0,75 40 16 12 1,63 12-13 1 890075.00751 Да
0,75 40 16 12 1,63 14-16 2 890075.00752 Да
0,75 40 16 12 1,63 17-20 3 890075.00753 Да
0,75 40 16 12 1,63 21-25 4 890075.00754 Да
0,75 40 16 12 1,63 26-34 5 890075.00755 Нет
0,75 40 16 12 1,63 35-54 6 890075.00756 Да
0,75 40 16 12 1,63 55-134 7 890075.00757 Да
0,75 40 16 12 1,63 135-00 8 890075.00758 Да
1 50 16 12 2,17 12-13 1 890075.01001 Да
1 50 16 12 2,17 14-16 2 890075.01002 Да
1 50 16 12 2,17 17-20 3 890075.01003 Да
1 50 16 12 2,17 21-25 4 890075.01004 Да
1 50 16 12 2,17 26-34 5 890075.01005 Да
1 50 16 12 2,17 35-54 6 890075.01006 Да
1 50 16 12 2,17 55-134 7 890075.01007 Да
1 50 16 12 2,17 135-00 8 890075.01008 Да
1,25 50 16 12 2,71 12-13 1 890075.01251 Да
1,25 50 16 12 2,71 14-16 2 890075.01252 Да
1,25 50 16 12 2,71 17-20 3 890075.01253 Да
1,25 50 16 12 2,71 21-25 4 890075.01254 Да
1,25 50 16 12 2,71 26-34 5 890075.01255 Да
1,25 50 16 12 2,71 35-54 6 890075.01256 Да
1,25 50 16 12 2,71 55-134 7 890075.01257 Да
1,25 50 16 12 2,71 135-00 8 890075.01258 Да
1,5 63 22 12 3,25 12-13 1 890075.01501 Да
1,5 63 22 12 3,25 14-16 2 890075.01502 Да
1,5 63 22 12 3,25 17-20 3 890075.01503 Да
1,5 63 22 12 3,25 21-25 4 890075.01504 Да
1,5 63 22 12 3,25 26-34 5 890075.01505 Да
1,5 63 22 12 3,25 35-54 6 890075.01506 Да
1,5 63 22 12 3,25 55-134 7 890075.01507 Да
1,5 63 22 12 3,25 135-00 8 890075.01508 Да
1,75 63 22 12 3,79 12-13 1 890075.01751 Да
1,75 63 22 12 3,79 14-16 2 890075.01752 Да
1,75 63 22 12 3,79 17-20 3 890075.01753 Да
1,75 63 22 12 3,79 21-25 4 890075.01754 Да
1,75 63 22 12 3,79 26-34 5 890075.01755 Да
1,75 63 22 12 3,79 35-54 6 890075.01756 Да
1,75 63 22 12 3,79 55-134 7 890075.01757 Да
1,75 63 22 12 3,79 135-00 8 890075.01758 Да
2 63 22 12 4,33 12-13 1 890075.02001 Да
2 63 22 12 4,33 14-16 2 890075.02002 Да
2 63 22 12 4,33 17-20 3 890075.02003 Да
2 63 22 12 4,33 21-25 4 890075.02004 Да
2 63 22 12 4,33 26-34 5 890075.02005 Да
2 63 22 12 4,33 35-54 6 890075.02006 Да
2 63 22 12 4,33 55-134 7 890075.02007 Да
2 63 22 12 4,33 135-00 8 890075.02008 Да
2,25 63 22 12 4,88 12-13 1 890075.02251 Да
2,25 63 22 12 4,88 14-16 2 890075.02252 Да
2,25 63 22 12 4,88 17-20 3 890075.02253 Да
2,25 63 22 12 4,88 21-25 4 890075.02254 Да
2,25 63 22 12 4,88 26-34 5 890075.02255 Да
2,25 63 22 12 4,88 35-54 6 890075.02256 Да
2,25 63 22 12 4,88 55-134 7 890075.02257 Да
2,25 63 22 12 4,88 135-00 8 890075.02258 Да
2,5 63 22 12 5,42 12-13 1 890075.02501 Да
2,5 63 22 12 5,42 14-16 2 890075.02502 Да
2,5 63 22 12 5,42 17-20 3 890075.02503 Да
2,5 63 22 12 5,42 21-25 4 890075.02504 Да
2,5 63 22 12 5,42 26-34 5 890075.02505 Да
2,5 63 22 12 5,42 35-54 6 890075.02506 Да
2,5 63 22 12 5,42 55-134 7 890075.02507 Да
2,5 63 22 12 5,42 135-00 8 890075.02508 Да
2,75 70 27 12 5,96 12-13 1 890075.02751 Да
2,75 70 27 12 5,96 14-16 2 890075.02752 Да
2,75 70 27 12 5,96 17-20 3 890075.02753 Да
2,75 70 27 12 5,96 21-25 4 890075.02754 Да
2,75 70 27 12 5,96 26-34 5 890075.02755 Да
2,75 70 27 12 5,96 35-54 6 890075.02756 Да
2,75 70 27 12 5,96 55-134 7 890075.02757 Да
2,75 70 27 12 5,96 135-00 8 890075.02758 Да
3 70 27 12 6,5 12-13 1 890075.03001 Да
3 70 27 12 6,5 14-16 2 890075.03002 Да
3 70 27 12 6,5 17-20 3 890075.03003 Да
3 70 27 12 6,5 21-25 4 890075.03004 Да
3 70 27 12 6,5 26-34 5 890075.03005 Да
3 70 27 12 6,5 35-54 6 890075.03006 Да
3 70 27 12 6,5 55-134 7 890075.03007 Да
3 70 27 12 6,5 135-00 8 890075.03008 Да
3,25 70 27 12 7,04 12-13 1 890075.03251 Нет
3,25 70 27 12 7,04 14-16 2 890075.03252 Нет
3,25 70 27 12 7,04 17-20 3 890075.03253 Нет
3,25 70 27 12 7,04 21-25 4 890075.03254 Нет
3,25 70 27 12 7,04 26-34 5 890075.03255 Нет
3,25 70 27 12 7,04 35-54 6 890075.03256 Нет
3,25 70 27 12 7,04 55-134 7 890075.03257 Нет
3,25 70 27 12 7,04 135-00 8 890075.03258 Да
3,5 80 27 12 7,59 12-13 1 890075.03501 Да
3,5 80 27 12 7,59 14-16 2 890075.03502 Да
3,5 80 27 12 7,59 17-20 3 890075.03503 Да
3,5 80 27 12 7,59 21-25 4 890075.03504 Да
3,5 80 27 12 7,59 26-34 5 890075.03505 Да
3,5 80 27 12 7,59 35-54 6 890075.03506 Да
3,5 80 27 12 7,59 55-134 7 890075.03507 Да
3,5 80 27 12 7,59 135-00 8 890075.03508 Да
3,75 80 27 12 8,13 12-13 1 890075.03751 Да
3,75 80 27 12 8,13 14-16 2 890075.03752 Да
3,75 80 27 12 8,13 17-20 3 890075.03753 Нет
3,75 80 27 12 8,13 21-25 4 890075.03754 Нет
3,75 80 27 12 8,13 26-34 5 890075.03755 Нет
3,75 80 27 12 8,13 35-54 6 890075.03756 Нет
3,75 80 27 12 8,13 55-134 7 890075.03757 Нет
3,75 80 27 12 8,13 135-00 8 890075.03758 Нет
4 80 27 12 8,67 12-13 1 890075.04001 Нет
4 80 27 12 8,67 14-16 2 890075.04002 Да
4 80 27 12 8,67 17-20 3 890075.04003 Да
4 80 27 12 8,67 21-25 4 890075.04004 Да
4 80 27 12 8,67 26-34 5 890075.04005 Да
4 80 27 12 8,67 35-54 6 890075.04006 Да
4 80 27 12 8,67 55-134 7 890075.04007 Да
4 80 27 12 8,67 135-00 8 890075.04008 Да
4,25 80 27 12 9,21 12-13 1 890075.04251 Нет
4,25 80 27 12 9,21 14-16 2 890075.04252 Нет
4,25 80 27 12 9,21 17-20 3 890075.04253 Нет
4,25 80 27 12 9,21 21-25 4 890075.04254 Нет
4,25 80 27 12 9,21 26-34 5 890075.04255 Нет
4,25 80 27 12 9,21 35-54 6 890075.04256 Нет
4,25 80 27 12 9,21 55-134 7 890075.04257 Нет
4,25 80 27 12 9,21 135-00 8 890075.04258 Нет
4,5 90 27 12 9,75 12-13 1 890075.04501 Да
4,5 90 27 12 9,75 14-16 2 890075.04502 Да
4,5 90 27 12 9,75 17-20 3 890075.04503 Да
4,5 90 27 12 9,75 21-25 4 890075.04504 Да
4,5 90 27 12 9,75 26-34 5 890075.04505 Да
4,5 90 27 12 9,75 35-54 6 890075.04506 Да
4,5 90 27 12 9,75 55-134 7 890075.04507 Да
4,5 90 27 12 9,75 135-00 8 890075.04508 Нет
4,75 90 27 12 10,29 12-13 1 890075.04751 Нет
4,75 90 27 12 10,29 14-16 2 890075.04752 Нет
4,75 90 27 12 10,29 17-20 3 890075.04753 Нет
4,75 90 27 12 10,29 21-25 4 890075.04754 Нет
4,75 90 27 12 10,29 26-34 5 890075.04755 Нет
4,75 90 27 12 10,29 35-54 6 890075.04756 Нет
4,75 90 27 12 10,29 55-134 7 890075.04757 Нет
4,75 90 27 12 10,29 135-00 8 890075.04758 Нет
5 90 32 12 10,84 12-13 1 890075.05001 Да
5 90 32 12 10,84 14-16 2 890075.05002 Да
5 90 32 12 10,84 17-20 3 890075.05003 Да
5 90 32 12 10,84 21-25 4 890075.05004 Да
5 90 32 12 10,84 26-34 5 890075.05005 Да
5 90 32 12 10,84 35-54 6 890075.05006 Да
5 90 32 12 10,84 55-134 7 890075.05007 Да
5 90 32 12 10,84 135-00 8 890075.05008 Да
5,5 90 32 12 11,92 12-13 1 890075.05501 Нет
5,5 90 32 12 11,92 14-16 2 890075.05502 Нет
5,5 90 32 12 11,92 17-20 3 890075.05503 Нет
5,5 90 32 12 11,92 21-25 4 890075.05504 Нет
5,5 90 32 12 11,92 26-34 5 890075.05505 Нет
5,5 90 32 12 11,92 35-54 6 890075.05506 Нет
5,5 90 32 12 11,92 55-134 7 890075.05507 Нет
5,5 90 32 12 11,92 135-00 8 890075.05508 Нет
6 100 32 12 13 12-13 1 890075.06001 Нет
6 100 32 12 13 14-16 2 890075.06002 Да
6 100 32 12 13 17-20 3 890075.06003 Да
6 100 32 12 13 21-25 4 890075.06004 Да
6 100 32 12 13 26-34 5 890075.06005 Да
6 100 32 12 13 35-54 6 890075.06006 Да
6 100 32 12 13 55-134 7 890075.06007 Да
6 100 32 12 13 135-00 8 890075.06008 Да

Материял

Твердость

Ae

Vc
fz(mm/z)
Ø 40

Ø 50

Ø 63

Ø 70

Ø 80

Ø 90

Ø 100
Modul 1-5                    
P.1 | Автоматные и конструкционные стали ≤ 600 N/mm² 2,1xm 20 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
P.2 | Конструкционные и литые стали ≤ 850 N/mm² 2,1xm 15 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm 2,1xm 12 0.011 0.014 0.018 0.02 0.023 0.026 0.029
K.2 | Чугун (> 240 HB) > 800 N/mm² 2,1xm 10 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
Modul 6                    
P.1 | Автоматные и конструкционные стали ≤ 600 N/mm² 2,1xm 20 0.026 0.033 0.041 0.046 0.053 0.059 0.066
P.2 | Конструкционные и литые стали ≤ 850 N/mm² 2,1xm 15 0.022 0.027 0.035 0.038 0.044 0.049 0.055
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm 2,1xm 12 0.022 0.027 0.035 0.038 0.044 0.049 0.055
K.2 | Чугун (> 240 HB) > 800 N/mm² 2,1xm 10 0.021 0.026 0.033 0.037 0.042 0.047 0.053

Зажимный элемент

Зажимное отверстие с продольным пазом для гребня согласно DIN 138.

Геометрия инструменты

Угол наклона винтовой линии = 0°. Передний угол = 0°.

Вид N

Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.

HSS Co5

Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с хорошей вязкостью для фрез и фрезерования материалов до прочности 1200 МПа.