Фрезы для пазов сегментных шпонок (шпоночные фрезы), лыска weldon
DIN 850
быстрорежущая сталь HSS Co5










При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
D h 12 |
S e 8 |
d h 6 |
l1 | Z | b | h | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 1 | 6 | 50 | 6 | 1 | 1,4 | 320015.045010 | Да |
7,5 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | 1,5 | 2,6 | 320015.075015 | Да |
7,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 2,6 | 320015.075020 | Да |
10,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 3,7 | 320015.105020 | Да |
10,5 | 2,5 | 6 | 50 | 6 | 2,5 | 3,7 | 320015.105025 | Да |
10,5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 3 | 3,7 | 320015.105030 | Да |
13,5* | 2 | 10 | 56 | 6 | 320015.135020 | Да | ||
13,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | 3 | 5 | 320015.135030 | Да |
13,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | 4 | 5 | 320015.135040 | Нет |
16,5 | 2 | 10 | 56 | 6 | 320015.165020 | Нет | ||
16,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | 3 | 6,5 | 320015.165030 | Да |
16,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | 4 | 6,5 | 320015.165040 | Да |
16,5 | 5 | 10 | 56 | 6 | 5 | 6,5 | 320015.165050 | Да |
19,5* | 3 | 10 | 63 | 8 | 320015.195030 | Да | ||
19,5 | 4 | 10 | 63 | 8 | 4 | 7,5 | 320015.195040 | Да |
19,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | 5 | 7,5 | 320015.195050 | Да |
19,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | 6 | 7,5 | 320015.195060 | Да |
22,5* | 4 | 10 | 63 | 8 | 320015.225040 | Да | ||
22,5* | 5 | 10 | 63 | 8 | 5 | 9 | 320015.225050 | Да |
22,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | 6 | 9 | 320015.225060 | Да |
22,5* | 8 | 10 | 63 | 8 | 8 | 9 | 320015.225080 | Да |
25,5 | 5 | 10 | 63 | 10 | 320015.255050 | Да | ||
25,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6 | 10 | 320015.255060 | Да |
25,5 | 8 | 10 | 60 | 8 | 320015.255080 | Нет | ||
28,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6 | 11 | 320015.285060 | Да |
28,5 | 8 | 10 | 63 | 10 | 8 | 11 | 320015.285080 | Да |
28,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | 10 | 11 | 320015.285100 | Да |
32,5* | 6 | 12 | 71 | 10 | 320015.325060 | Да | ||
32,5 | 7 | 12 | 71 | 10 | 320015.325070 | Да | ||
32,5 | 8 | 12 | 71 | 10 | 8 | 13 | 320015.325080 | Да |
32,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | 10 | 13 | 320015.325100 | Да |
38,5 | 8 | 12 | 71 | 10 | 320015.385080 | Да | ||
45,5* | 8 | 12 | 71 | 12 | 320015.455080 | Да | ||
45,5 | 10 | 12 | 71 | 12 | 10 | 16 | 320015.455100 | Да |
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 4,5 |
Ø 7,5 |
Ø 10,5 |
Ø 13,5 |
Ø 16,5 |
Ø 19,5 |
Ø 22,5 |
Ø 25,5 |
Ø 28,5 |
Ø 32,5 |
Ø 45,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 33 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 28 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
P.3 | Инструментальная сталь низколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 22 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 45 | 0.08 | 0.01 | 0.013 | 0.02 | 0.033 | 0.046 | 0.052 | 0.059 | 0.065 | 0.078 | 0.091 |
S.2 | Титан, сплавы титана | ≤ 1250 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 11 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.042 | 0.49 |

Зажимный элемент
Цилиндрический хвостовик с лыской (Weldon) согласно DIN 1835 B.

Дизайн режущей кромки - прямые зубы

Режущие кромки по периметру бокового и лицевого резака.

HSS Co5
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с хорошей вязкостью для фрез и фрезерования материалов до прочности 1200 МПа.

Геометрия инструменты
Угол наклона винтовой линии = 10°. Передний угол = 10°.

Дизайн режущей кромки - чередующиеся зубцы
