Ресурс 3

Фрезы одноугловые, код 350015, угол 45°, лыска weldon

DIN 1833D
быстрорежущая сталь HSS Co5
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
ϱ
±30'
D
js 16
d
h 6
l1 l2 Z Код продукта На складе
45 16 12 60 4 10 350015.045160 Да
45 20 12 63 5 10 350015.045200 Да
45 25 12 67 6,3 10 350015.045250 Да
45 32 16 71 8 12 350015.045320 Да
45 40 16 80 10 12 350015.045400 Да
50 16 12 60 5 12 350015.050160 Да
50 20 12 63 6,3 12 350015.050200 Да
50 25 12 67 8 12 350015.050250 Да
55 16 12 60 5,6 10 350015.055160 Да
55 20 12 63 7,1 12 350015.055200 Да
55 25 12 67 9 12 350015.055250 Да
60 16 12 60 6,3 10 350015.060160 Да
60 20 12 63 8 10 350015.060200 Да
60 25 12 67 10 10 350015.060250 Да
65 16 12 60 6,3 10 350015.065160 Нет
65 25 12 67 10 12 350015.065250 Да
70 16 12 60 7 10 350015.070160 Да
70 20 12 63 9 10 350015.070200 Да
70 25 16 67 11 10 350015.070250 Да
75 16 12 60 8 10 350015.075160 Да
75 25 12 67 10 12 350015.075250 Да

Материял

Твердость

Ap

Ae

Vc
fz(mm/z)
Ø 16

Ø 20

Ø 25

Ø 32

Ø 36

Ø 40
P.1 | Автоматные и конструкционные стали ≤ 600 N/mm² 1xl2 0,2xD 28 0.011 0.014 0.018 0.022 0.025 0.028
P.2 | Конструкционные и литые стали ≤ 850 N/mm² 1xl2 0,2xD 24 0.01 0.012 0.015 0.019 0.022 0.024
P.3 | Инструментальная сталь низколегированная ≤ 1100 N/mm² 1xl2 0,2xD 18 0.01 0.012 0.015 0.019 0.022 0.024
N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) ≤ 600 N/mm² 1xl2 0,2xD 41 0.011 0.014 0.018 0.022 0.025 0.028
S.2 | Титан, сплавы титана ≤ 1250 N/mm² 1xl2 0,2xD 9 0.007 0.08 0.011 0.013 0.015 0.017

Зажимный элемент

Цилиндрический хвостовик с лыской (Weldon) согласно DIN 1835 B.

Режущая кромка по образующей цилиндра угловой фрезы

HSS Co5

Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с хорошей вязкостью для фрез и фрезерования материалов до прочности 1200 МПа.

Геометрия инструменты

Угол наклона винтовой линии = 0°. Передний угол = 0°.

Возможные направления движения