Многофункциональная фреза, тип N, гладкий хвостовикm
твердый сплав
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
| α k 12 |
D h 6 |
d | l1 | l2 | Z | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° | 3 | 4 | 50 | 6 | 2 | S390002.030 | Нет |
| 90° | 4 | 5 | 50 | 8 | 2 | S390002.040 | Да |
| 90° | 5 | 6 | 50 | 10 | 2 | S390002.050 | Нет |
| 90° | 6 | 8 | 60 | 12 | 2 | S390002.060 | Да |
| 90° | 8 | 10 | 60 | 16 | 2 | S390002.080 | Да |
| 90° | 10 | 12 | 70 | 18 | 2 | S390002.100 | Да |
| 90° | 12 | 12 | 70 | 20 | 2 | S390002.120 | Да |
|
Материял |
Твердость |
|---|---|
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm2 |
| P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm2 |
| P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь | > 1100 N/mm2 |
| N.1 | Алюминий, алюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm2 |
| N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm2 |
| S.1 | Хромникелевые сплавы | ≤ 1500 N/mm2 |
| S.2 | Титан, сплавы титана | ≤ 1250 N/mm2 |
| H.1 | Каленые стали (> 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm2 |
| H.2 | Каленые стали (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm2 |
Зажимный элемент
Гладкий цилиндрический хвостовик согласно DIN 6535 A.
Вид N
Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.