Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком, длинные, с центрорежущим зубом, 30°, тип N, гладкий хвостовик, AlCrN
DIN 6527L
твердый сплав
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
| D k 12 |
d h 6 |
l1 | l2 | l3 | Dn | Z | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 54 | 3 | 9 | 1,8 | 2 | S101402N.020 | Да |
| 3 | 6 | 54 | 4 | 11 | 2,7 | 2 | S101402N.030 | Да |
| 4 | 6 | 57 | 5 | 15 | 3,6 | 2 | S101402N.040 | Да |
| 5 | 6 | 62 | 6 | 23 | 4,5 | 2 | S101402N.050 | Да |
| 6 | 6 | 62 | 7 | 24 | 5,4 | 2 | S101402N.060 | Да |
| 7 | 8 | 68 | 8 | 28 | 6,3 | 2 | S101402N.070 | Да |
| 8 | 8 | 68 | 9 | 30 | 7,2 | 2 | S101402N.080 | Да |
| 9 | 10 | 80 | 10 | 36 | 8,2 | 2 | S101402N.090 | Да |
| 10 | 10 | 80 | 11 | 38 | 9 | 2 | S101402N.100 | Да |
| 11 | 12 | 93 | 12 | 44 | 10 | 2 | S101402N.110 | Нет |
| 12 | 12 | 93 | 13 | 46 | 11 | 2 | S101402N.120 | Да |
| 14 | 14 | 93 | 15 | 46 | 13 | 2 | S101402N.140 | Да |
| 16 | 16 | 108 | 17 | 58 | 15 | 2 | S101402N.160 | Да |
| 18 | 18 | 108 | 19 | 58 | 17 | 2 | S101402N.180 | Нет |
| 20 | 20 | 126 | 21 | 74 | 19 | 2 | S101402N.200 | Нет |
|
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 14 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 210 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
| P.3 | Инструментальная сталь низколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 175 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
| P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 120 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
| K.1 | Чугун | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 150 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
| K.2 | Чугун | > 800 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 110 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
| S.1 | Хромникелевые сплавы | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 50 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
| S.2 | Титан, сплавы титана | ≤ 1250 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 70 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
| H.1 | Калёные стали | ≤ 1920 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 120 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
| H.2 | Калёные стали | 1920 - 2210 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 100 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
Зажимный элемент
Гладкий цилиндрический хвостовик согласно DIN 6535 A.
Геометрия инструменты
Угол наклона винтовой линии = 30°. Передний угол = 6°.
Обработка торца
Стандартный AlCrN покрытие
Отличные показатели износостойкости, стабильности при температурном ударе и красностойкости.
Вид N
Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.