Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком, длинные, 2 зуба к центру, 37°-38°, трохоидальное фрезерование, тип T, гладкий хвостовикm, AlCrN
твердый сплав
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
| D k 12 |
d h 6 |
l1 | l2 | Dn | R | Z | ln | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 62 | 18 | 5,7 | 5 | 24 | S123502T.060 | Да | |
| 6 | 6 | 62 | 18 | 5,7 | 0,5 | 5 | 24 | S123502T.06005 | Да |
| 6 | 6 | 62 | 18 | 5,7 | 1 | 5 | 24 | S123502T.06010 | Нет |
| 8 | 8 | 68 | 24 | 7,6 | 5 | 30 | S123502T.080 | Да | |
| 8 | 8 | 68 | 24 | 7,6 | 0,5 | 5 | 30 | S123502T.08005 | Да |
| 8 | 8 | 68 | 24 | 7,6 | 1 | 5 | 30 | S123502T.08010 | Да |
| 10 | 10 | 80 | 30 | 9,5 | 5 | 38 | S123502T.100 | Да | |
| 10 | 10 | 80 | 30 | 9,5 | 0,5 | 5 | 38 | S123502T.10005 | Да |
| 10 | 10 | 80 | 30 | 9,5 | 1 | 5 | 38 | S123502T.10010 | Да |
| 10 | 10 | 80 | 30 | 9,5 | 2 | 5 | 38 | S123502T.10020 | Да |
| 12 | 12 | 93 | 36 | 11,5 | 5 | 46 | S123502T.120 | Да | |
| 12 | 12 | 93 | 36 | 11,5 | 0,5 | 5 | 46 | S123502T.12005 | Да |
| 12 | 12 | 93 | 36 | 11,5 | 1 | 5 | 46 | S123502T.12010 | Да |
| 12 | 12 | 93 | 36 | 11,5 | 2 | 5 | 46 | S123502T.12020 | Да |
| 16 | 16 | 108 | 48 | 15,5 | 5 | 58 | S123502T.160 | Да | |
| 16 | 16 | 108 | 48 | 15,5 | 0,5 | 5 | 58 | S123502T.16005 | Да |
| 16 | 16 | 108 | 48 | 15,5 | 1 | 5 | 58 | S123502T.16010 | Да |
| 16 | 16 | 108 | 48 | 15,5 | 2 | 5 | 58 | S123502T.16020 | Да |
| 20 | 20 | 126 | 60 | 19,5 | 5 | 74 | S123502T.200 | Да | |
| 20 | 20 | 126 | 60 | 19,5 | 1 | 5 | 74 | S123502T.20010 | Нет |
| 20 | 20 | 126 | 60 | 19,5 | 2 | 5 | 74 | S123502T.20020 | Нет |
| 20 | 20 | 126 | 60 | 19,5 | 3 | 5 | 74 | S123502T.20030 | Нет |
| 25 | 25 | 150 | 75 | 24 | 5 | 92 | S123502T.250 | Да |
|
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 14 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 3xD | 0,1xD | 300 | 0.087 | 0.117 | 0.146 | 0.175 | 0.204 | 0.233 | 0.262 | 0.292 | 0.365 |
| P.3 | Инструментальная сталь низколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 3xD | 0,1xD | 250 | 0.087 | 0.117 | 0.146 | 0.175 | 0.204 | 0.233 | 0.262 | 0.292 | 0.365 |
| P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 3xD | 0,1xD | 210 | 0.087 | 0.117 | 0.146 | 0.175 | 0.204 | 0.233 | 0.262 | 0.292 | 0.365 |
| H.1 | Калёные стали | ≤ 1920 N/mm² | 3xD | 0,1xD | 100 | 0.087 | 0.117 | 0.146 | 0.175 | 0.204 | 0.233 | 0.262 | 0.292 | 0.365 |
| H.2 | Калёные стали | 1920 - 2210 N/mm² | 3xD | 0,1xD | 90 | 0.087 | 0.117 | 0.146 | 0.175 | 0.204 | 0.233 | 0.262 | 0.292 | 0.365 |
Зажимный элемент
Гладкий цилиндрический хвостовик согласно DIN 6535 A.
Геометрия инструменты
Угол наклона винтовой линии = 37/38°. Передний угол = 6°.
Обработка торца
Материал.
Охлаждение маслом.
Вид T
Трохоидальное фрезерование.
Возможные направления движения
Обработка торца - с радиусом
Стандартный AlCrN покрытие
Отличные показатели износостойкости, стабильности при температурном ударе и красностойкости.