Ресурс 3

Короткие спиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком, TiN

DIN 338
быстрорежущая сталь HSS
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
D l1 l2 Код продукта На складе
1 34 12 VN10010.0100 TIN Да
1,1 36 14 VN10010.0110 TIN Нет
1,2 38 16 VN10010.0120 TIN Нет
1,3 38 16 VN10010.0130 TIN Нет
1,4 40 18 VN10010.0140 TIN Нет
1,5 40 18 VN10010.0150 TIN Да
1,6 43 20 VN10010.0160 TIN Нет
1,7 43 20 VN10010.0170 TIN Нет
1,8 46 22 VN10010.0180 TIN Нет
1,9 46 22 VN10010.0190 TIN Нет
2 49 24 VN10010.0200 TIN Нет
2,1 49 24 VN10010.0210 TIN Да
2,2 53 27 VN10010.0220 TIN Нет
2,3 53 27 VN10010.0230 TIN Да
2,4 57 30 VN10010.0240 TIN Да
2,5 57 30 VN10010.0250 TIN Да
2,6 57 30 VN10010.0260 TIN Нет
2,7 61 33 VN10010.0270 TIN Да
2,8 61 33 VN10010.0280 TIN Да
2,9 61 33 VN10010.0290 TIN Да
3 61 33 VN10010.0300 TIN Да
3,1 65 36 VN10010.0310 TIN Нет
3,2 65 36 VN10010.0320 TIN Да
3,3 65 36 VN10010.0330 TIN Да
3,4 70 39 VN10010.0340 TIN Нет
3,5 70 39 VN10010.0350 TIN Да
3,6 70 39 VN10010.0360 TIN Нет
3,7 70 39 VN10010.0370 TIN Нет
3,8 75 43 VN10010.0380 TIN Нет
3,9 75 43 VN10010.0390 TIN Да
4 75 43 VN10010.0400 TIN Да
4,1 75 43 VN10010.0410 TIN Нет
4,2 75 43 VN10010.0420 TIN Да
4,3 80 47 VN10010.0430 TIN Нет
4,4 80 47 VN10010.0440 TIN Нет
4,5 80 47 VN10010.0450 TIN Да
4,6 80 47 VN10010.0460 TIN Нет
4,7 80 47 VN10010.0470 TIN Нет
4,8 86 52 VN10010.0480 TIN Нет
4,9 86 52 VN10010.0490 TIN Нет
5 86 52 VN10010.0500 TIN Да
5,1 86 52 VN10010.0510 TIN Нет
5,2 86 52 VN10010.0520 TIN Да
5,3 86 52 VN10010.0530 TIN Нет
5,4 93 52 VN10010.0540 TIN Нет
5,5 93 52 VN10010.0550 TIN Да
5,6 93 57 VN10010.0560 TIN Нет
5,7 93 57 VN10010.0570 TIN Да
5,8 93 57 VN10010.0580 TIN Нет
5,9 93 57 VN10010.0590 TIN Нет
6 93 57 VN10010.0600 TIN Да
6,1 101 63 VN10010.0610 TIN Нет
6,2 101 63 VN10010.0620 TIN Нет
6,3 101 63 VN10010.0630 TIN Нет
6,4 101 63 VN10010.0640 TIN Нет
6,5 101 63 VN10010.0650 TIN Да
6,6 101 63 VN10010.0660 TIN Нет
6,7 101 63 VN10010.0670 TIN Да
6,8 109 69 VN10010.0680 TIN Да
6,9 109 69 VN10010.0690 TIN Нет
7 109 69 VN10010.0700 TIN Да
7,1 109 69 VN10010.0710 TIN Нет
7,2 109 69 VN10010.0720 TIN Да
7,3 109 69 VN10010.0730 TIN Да
7,4 109 69 VN10010.0740 TIN Нет
7,5 109 69 VN10010.0750 TIN Нет
7,6 117 75 VN10010.0760 TIN Нет
7,7 117 75 VN10010.0770 TIN Да
7,8 117 75 VN10010.0780 TIN Нет
7,9 117 75 VN10010.0790 TIN Нет
8 117 75 VN10010.0800 TIN Да
8,1 117 75 VN10010.0810 TIN Нет
8,2 117 75 VN10010.0820 TIN Нет
8,3 117 75 VN10010.0830 TIN Нет
8,4 117 75 VN10010.0840 TIN Нет
8,5 117 75 VN10010.0850 TIN Да
8,6 125 81 VN10010.0860 TIN Нет
8,7 125 81 VN10010.0870 TIN Нет
8,8 125 81 VN10010.0880 TIN Нет
8,9 125 81 VN10010.0890 TIN Нет
9 125 81 VN10010.0900 TIN Нет
9,1 125 81 VN10010.0910 TIN Нет
9,2 125 81 VN10010.0920 TIN Нет
9,3 125 81 VN10010.0930 TIN Нет
9,4 125 81 VN10010.0940 TIN Нет
9,5 125 81 VN10010.0950 TIN Нет
9,6 133 87 VN10010.0960 TIN Да
9,7 133 87 VN10010.0970 TIN Нет
9,8 133 87 VN10010.0980 TIN Нет
9,9 133 87 VN10010.0990 TIN Нет
10 133 87 VN10010.1000 TIN Да
10,1 133 87 VN10010.1010 TIN Нет
10,2 133 87 VN10010.1020 TIN Да
10,3 133 87 VN10010.1030 TIN Нет
10,4 133 87 VN10010.1040 TIN Нет
10,5 133 87 VN10010.1050 TIN Да
10,6 133 87 VN10010.1060 TIN Нет
10,7 142 94 VN10010.1070 TIN Нет
10,8 142 94 VN10010.1080 TIN Нет
10,9 142 94 VN10010.1090 TIN Нет
11 142 94 VN10010.1100 TIN Нет
11,1 142 94 VN10010.1110 TIN Нет
11,2 142 94 VN10010.1120 TIN Нет
11,3 142 94 VN10010.1130 TIN Нет
11,4 142 94 VN10010.1140 TIN Нет
11,5 142 94 VN10010.1150 TIN Нет
11,6 142 94 VN10010.1160 TIN Нет
11,7 142 94 VN10010.1170 TIN Нет
11,8 142 94 VN10010.1180 TIN Нет
11,9 151 101 VN10010.1190 TIN Нет
12 151 101 VN10010.1200 TIN Да
12,1 151 101 VN10010.1210 TIN Нет
12,2 151 101 VN10010.1220 TIN Нет
12,3 151 101 VN10010.1230 TIN Нет
12,4 151 101 VN10010.1240 TIN Нет
12,5 151 101 VN10010.1250 TIN Нет
12,6 151 101 VN10010.1260 TIN Нет
12,7 151 101 VN10010.1270 TIN Нет
12,8 151 101 VN10010.1280 TIN Нет
12,9 151 101 VN10010.1290 TIN Нет
13 151 101 VN10010.1300 TIN Да
13,1 151 101 VN10010.1310 TIN Нет
13,2 151 101 VN10010.1320 TIN Нет
13,3 160 108 VN10010.1330 TIN Нет
13,4 160 108 VN10010.1340 TIN Нет
13,5 160 108 VN10010.1350 TIN Нет
13,6 160 108 VN10010.1360 TIN Нет
13,7 160 108 VN10010.1370 TIN Нет
13,8 160 108 VN10010.1380 TIN Нет
13,9 160 108 VN10010.1390 TIN Нет
14 160 108 VN10010.1400 TIN Нет
14,25 169 114 VN10010.1425 TIN Нет
14,5 169 114 VN10010.1450 TIN Нет
14,75 169 114 VN10010.1475 TIN Нет
15 169 114 VN10010.1500 TIN Нет
15,25 178 120 VN10010.1525 TIN Нет
15,5 178 120 VN10010.1550 TIN Нет
15,75 178 120 VN10010.1575 TIN Нет
16 178 120 VN10010.1600 TIN Нет

Материял

Твердость
P.1 | Автоматные и конструкционные стали ≤ 600 N/mm²
P.2 | Конструкционные и литые стали ≤ 850 N/mm²
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm²
K.2 | Чугун (> 240 HB) > 800 N/mm²
N.1 | Алюминий, алюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 6%) ≤ 400 N/mm²
N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) ≤ 600 N/mm²
N.3 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si > 12%) ≤ 600 N/mm²
N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы ≤ 800 N/mm²

Геометрия инструменты

Угол винтовой канавки 25° - 30°.

Угол при вершине 118°

HSS

Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.

Заточка сверла тип N

Форма N. Коническое затыловочное шлифование.

Правая винтовая канавка

Стандартный TiN покрытие

Стандартное универсальное покрытие. В сравнении с изделиями без покрытия позволяет увеличить срок службы режущей кромки на 300-400%. Рекомендуется охлаждение.