Ленточная биметаллическая пила, серия Solid Ultra, V-POS
быстрорежущая сталь HSS-M42
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
| D | S | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|
| 27 | 0,9 | 722531.270090 1,4/2 | Нет |
| 27 | 0,9 | 722531.270090 2/3 | Нет |
| 27 | 0,9 | 722531.270090 3/4 | Нет |
| 27 | 0,9 | 722531.270090 4/6 | Нет |
| 34 | 1,1 | 722531.340110 1,4/2 | Нет |
| 34 | 1,1 | 722531.340110 2/3 | Нет |
| 34 | 1,1 | 722531.340110 3/4 | Нет |
| 34 | 1,1 | 722531.340110 4/6 | Нет |
| 41 | 1,3 | 722531.410130 1,4/2 | Нет |
| 41 | 1,3 | 722531.410130 2/3 | Нет |
| 41 | 1,3 | 722531.410130 3/4 | Нет |
| 41 | 1,3 | 722531.410130 4/6 | Нет |
| 54 | 1,6 | 722531.540160 1,4/2 | Нет |
| 54 | 1,6 | 722531.540160 2/3 | Нет |
| 54 | 1,6 | 722531.540160 3/4 | Нет |
|
Материял |
Твердость |
|---|---|
| P.3 | Инструментальная сталь низколегированная | ≤ 1100 N/mm² |
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² |
| P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm² |
| P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь | > 1100 N/mm² |
| M.1 | Нержавеющие стали | ≤ 750 N/mm² |
| M.2 | Нержавеющие стали | 750-850 N/mm² |
| M.3 | Нержавеющие стали | > 850 N/mm² |
| N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 850 N/mm² |
| S.1 | Хромникелевые сплавы | ≤ 1500 N/mm² |