Ресурс 3

Фрезы отрезные, тип N

DIN 1838
быстрорежущая сталь HSS
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
D S d Z Код продукта На складе
50 0,2 13 48 722913.0500020 Да
50 0,25 13 48 722913.0500025 Да
50 0,3 13 48 722913.0500030 Да
50 0,4 13 48 722913.0500040 Да
50 0,5 13 48 722913.0500050 Да
50 0,6 13 48 722913.0500060 Да
50 0,7 13 48 722913.0500070 Да
50 0,8 13 40 722913.0500080 Да
50 0,9 13 40 722913.0500090 Да
50 1 13 40 722913.0500100 Да
50 1,2 13 40 722913.0500120 Да
50 1,5 13 40 722913.0500150 Нет
50 1,6 13 32 722913.0500160 Да
50 2 13 32 722913.0500200 Да
50 2,5 13 32 722913.0500250 Да
50 3 13 24 722913.0500300 Да
50 4 13 24 722913.0500400 Да
50 5 13 24 722913.0500500 Да
63 0,25 16 64 722913.0630025 Да
63 0,3 16 64 722913.0630030 Да
63 0,4 16 64 722913.0630040 Да
63 0,5 16 64 722913.0630050 Да
63 0,6 16 48 722913.0630060 Да
63 0,7 16 48 722913.0630070 Да
63 0,8 16 48 722913.0630080 Да
63 0,9 16 48 722913.0630090 Да
63 1 16 48 722913.0630100 Да
63 1,2 16 40 722913.0630120 Нет
63 1,5 16 40 722913.0630150 Да
63 1,6 16 40 722913.0630160 Да
63 2 16 40 722913.0630200 Да
63 2,5 16 32 722913.0630250 Да
63 3 16 32 722913.0630300 Да
63 3,5 16 32 722913.0630350 Да
63 4 16 32 722913.0630400 Да
63 5 16 24 722913.0630500 Да
63 6 16 24 722913.0630600 Да
80 0,3 22 64 722913.0800030 Да
80 0,4 22 654 722913.0800040 Да
80 0,5 22 64 722913.0800050 Да
80 0,6 22 64 722913.0800060 Да
80 0,7 22 64 722913.0800070 Да
80 0,8 22 64 722913.0800080 Да
80 0,9 22 64 722913.0800090 Да
80 1 22 48 722913.0800100 Да
80 1,2 22 48 722913.0800120 Да
80 1,5 22 48 722913.0800150 Да
80 1,6 22 48 722913.0800160 Да
80 2 22 40 722913.0800200 Да
80 2,5 22 40 722913.0800250 Да
80 3 22 40 722913.0800300 Да
80 3,5 22 40 722913.0800350 Да
80 4 22 32 722913.0800400 Да
80 5 22 32 722913.0800500 Да
80 6 22 32 722913.0800600 Да
100 0,4 22 80 722913.1000040 Нет
100 0,5 22 80 722913.1000050 Да
100 0,6 22 80 722913.1000060 Да
100 0,7 22 64 722913.1000070 Нет
100 0,8 22 64 722913.1000080 Да
100 0,9 22 64 722913.1000090 Нет
100 1 22 64 722913.1000100 Да
100 1,2 22 64 722913.1000120 Да
100 1,5 22 48 722913.1000150 Да
100 1,6 22 48 722913.1000160 Да
100 2 22 48 722913.1000200 Да
100 2,5 22 48 722913.1000250 Да
100 3 22 40 722913.1000300 Да
100 3,5 22 40 722913.1000350 Да
100 4 22 40 722913.1000400 Да
100 5 22 40 722913.1000500 Да
100 6 22 32 722913.1000600 Да
125 0,5 22 80 722913.1250050 Да
125 0,6 22 80 722913.1250060 Да
125 0,7 22 80 722913.1250070 Нет
125 0,8 22 80 722913.1250080 Да
125 0,9 22 80 722913.1250090 Нет
125 1 22 80 722913.1250100 Нет
125 1,2 22 80 722913.1250120 Да
125 1,5 22 80 722913.1250150 Да
125 1,6 22 64 722913.1250160 Да
125 2 22 64 722913.1250200 Да
125 2,5 22 64 722913.1250250 Да
125 3 22 48 722913.1250300 Да
125 3,2 22 48 722913.1250320 Да
125 3,5 22 48 722913.1250350 Нет
125 4 22 48 722913.1250400 Да
125 5 22 40 722913.1250500 Да
150 1 22 80 722913.1500100 Нет
150 1,2 22 80 722913.1500120 Нет
150 1,5 22 80 722913.1500150 Нет
150 1,6 22 80 722913.1500160 Нет
150 2 22 64 722913.1500200 Нет
150 2,5 22 64 722913.1500250 Нет
150 3 22 48 722913.1500300 Нет
150 3,5 22 48 722913.1500350 Нет
150 4 22 48 722913.1500400 Нет
150 4,5 22 48 722913.1500450 Нет
150 5 22 40 722913.1500500 Нет
150 6 22 40 722913.1500600 Нет
160 1 32 80 722913.1600100 Нет
160 1,2 32 100 722913.1600120 Нет
160 1,5 32 100 722913.1600150 Нет
160 1,6 32 80 722913.1600160 Да
160 2 32 64 722913.1600200 Да
160 2,5 32 64 722913.1600250 Да
160 3 32 64 722913.1600300 Да
160 3,5 32 64 722913.1600350 Да
160 4 32 48 722913.1600400 Да
160 4,5 32 48 722913.1600450 Нет
160 5 32 48 722913.1600500 Да
160 6 32 48 722913.1600600 Нет
200 1 32 100 722913.2000100 Да
200 1,2 32 80 722913.2000120 Нет
200 1,5 32 80 722913.2000150 Да
200 1,6 32 80 722913.2000160 Да
200 1,8 32 80 722913.2000180 Нет
200 2 32 80 722913.2000200 Да
200 2,5 32 80 722913.2000250 Нет
200 3 32 64 722913.2000300 Да
200 3,5 32 64 722913.2000350 Да
200 4 32 64 722913.2000400 Да
200 4,5 32 64 722913.2000450 Нет
200 5 32 64 722913.2000500 Да
200 5,5 32 64 722913.2000550 Нет
200 6 32 48 722913.2000600 Нет
225 1,5 32 80 722913.2250150 Нет
225 1,6 32 80 722913.2250160 Нет
225 1,8 32 80 722913.2250180 Нет
225 2 32 80 722913.2250200 Нет
225 2,5 32 80 722913.2250250 Нет
225 3 32 64 722913.2250300 Нет
225 3,5 32 64 722913.2250350 Нет
225 4 32 64 722913.2250400 Нет
250 1,5 32 100 722913.2500150 Да
250 1,6 32 100 722913.2500160 Нет
250 2 32 100 722913.2500200 Да
250 2,5 32 80 722913.2500250 Да
250 3 32 80 722913.2500300 Да
250 3,5 32 80 722913.2500350 Нет
250 4 32 80 722913.2500400 Да
250 4,5 32 80 722913.2500450 Нет
250 5 32 64 722913.2500500 Да
250 5,5 32 64 722913.2500550 Нет
250 6 32 64 722913.2500600 Да
275 1,75 32 100 722913.2750175 Нет
275 2 32 100 722913.2750200 Нет
275 2,5 32 80 722913.2750250 Нет
275 3 32 80 722913.2750300 Нет
275 3,5 32 80 722913.2750350 Нет
285 2 32 100 722913.2850200 Нет
300 2 32 100 722913.3000200 Нет
300 2,5 32 80 722913.3000250 Нет
300 3 32 80 722913.3000300 Нет
300 3,5 40 80 722913.3000350 Нет
315 2 40 100 722913.3150200 Нет
315 2,5 40 100 722913.3150250 Нет
315 3 40 100 722913.3150300 Нет
315 4 40 80 722913.3150400 Нет
315 4,5 40 80 722913.3150450 Нет
315 5 40 80 722913.3150500 Нет
315 6 40 80 722913.3150600 Да

Материял

Твердость
P.1 | Автоматные и конструкционные стали ≤ 600 N/mm²
P.2 | Конструкционные и литые стали ≤ 850 N/mm²
P.3 | Инструментальная сталь низколегированная ≤ 1100 N/mm²
P.4 | Улучшенные стали ≤ 900 N/mm²
P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная ≤ 1100 N/mm²
P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь > 1100 N/mm²
M.1 | Нержавеющие стали ≤ 750 N/mm²
N.1 | Алюминий, алюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 6%) ≤ 400 N/mm²
N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) ≤ 600 N/mm²
N.3 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si > 12%) ≤ 600 N/mm²
N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы ≤ 850 N/mm²

Вид W

Предназначено для глубокых резов или для резкы материалов (для материалов образующих длинныю стружку).

HSS

Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.

Режущая кромка по торцам и по образующей цилиндра дисковой фрезы