Ресурс 3

Плашки мелкой метрической резьбы

DIN EN 22 568
быстрорежущая сталь HSS
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
D
6 g
P S d d1 h Код продукта На складе
M2,3 0,4 3 16 2,26 5 CD72090.023040 Нет
M2,3 0,45 3 16 2,28 5 CD72090.023045 Нет
M2,5 0,35 3 16 2,44 5 CD72090.025035 Нет
M2,6 0,45 3 16 2,56 5 CD72090.026045 Нет
M3 0,35 3 20 2,94 5 CD72090.030035 Нет
M3,5 0,35 3 20 3,44 5 CD72090.035035 Нет
M4 0,5 3 20 3,93 5 CD72090.040050 Нет
M4,5 0,5 3 20 4,43 5 CD72090.045050 Нет
M5 0,5 4 20 4,93 5 CD72090.050050 Нет
M5,5 0,5 4 20 5,43 5 CD72090.055050 Нет
M6 0,5 4 20 5,93 7 CD72090.060050 Нет
M6 0,75 4 20 5,91 7 CD72090.060075 Да
M7 0,75 4 25 6,9 9 CD72090.070075 Нет
M8 0,5 4 25 7,93 9 CD72090.080050 Да
M8 0,75 4 25 7,9 9 CD72090.080075 Нет
M8 1 4 25 7,88 9 CD72090.080100 Нет
M9 0,75 4 25 8,9 9 CD72090.090075 Нет
M9 1 4 25 8,88 9 CD72090.090100 Нет
M10 0,75 4 30 9,9 11 CD72090.100075 Нет
M10 1 4 30 9,88 11 CD72090.100100 Нет
M10 1,25 4 30 9,86 11 CD72090.100125 Нет
M11 0,75 5 30 10,91 11 CD72090.110075 Нет
M11 1 5 30 10,88 11 CD72090.110100 Нет
M12 1 4 38 11,88 10 CD72090.120100 Нет
M12 1,25 4 38 11,86 10 CD72090.120125 Нет
M12 1,5 4 38 11,85 10 CD72090.120150 Нет
M14 1 5 38 13,85 10 CD72090.140100 Нет
M14 1,25 5 38 13,88 10 CD72090.140125 Нет
M14 1,5 5 38 13,86 10 CD72090.140150 Нет
M15 1 5 38 14,88 10 CD72090.150100 Нет
M15 1,5 5 38 14,85 10 CD72090.150150 Нет
M16 1 5 45 18,88 14 CD72090.160100 Нет
M16 1,5 5 45 15,85 14 CD72090.160150 Нет
M17 1 5 45 16,38 14 CD72090.170100 Нет
M17 1,5 5 45 16,85 14 CD72090.170150 Нет
M18 1 5 45 17,88 14 CD72090.180100 Нет
M18 1,5 5 45 17,85 14 CD72090.180150 Нет
M18 2 5 45 17,82 14 CD72090.180200 Нет
M20 1 6 45 19,88 14 CD72090.200100 Нет
M20 1,5 6 45 19,85 14 CD72090.200150 Нет
M20 2 6 45 19,82 14 CD72090.200200 Нет
M22 1 5 55 21,88 16 CD72090.220100 Нет
M22 1,5 5 55 21,85 16 CD72090.220150 Нет
M22 2 5 55 21,82 16 CD72090.220200 Нет
M24 1 6 55 23,88 16 CD72090.240100 Нет
M24 1,5 6 55 23,85 16 CD72090.240150 Нет
M24 2 6 55 23,82 16 CD72090.240200 Нет
M25 1,5 6 55 24,85 16 CD72090.250150 Нет
M26 1,5 6 55 25,85 16 CD72090.260150 Нет
M27 1 6 65 26,88 18 CD72090.270100 Нет
M27 1,5 6 65 26,85 18 CD72090.270150 Нет
M27 2 6 65 26,82 18 CD72090.270200 Нет
M28 1,5 6 65 27,85 18 CD72090.280150 Нет
M28 2 6 65 27,82 18 CD72090.280200 Нет
M30 1 6 65 29,88 18 CD72090.300100 Нет
M30 1,5 6 65 29,85 18 CD72090.300150 Нет
M30 2 6 65 29,82 18 CD72090.300200 Нет

Материял

Твердость
P.2 | Конструкционные и литые стали ≤ 850 N/mm²
P.3 | Инструментальная сталь низколегированная ≤ 1100 N/mm²
P.4 | Улучшенные стали ≤ 900 N/mm²
P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная ≤ 1100 N/mm²
P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь > 1100 N/mm²
M.1 | Нержавеющие стали ≤ 750 N/mm²
M.2 | Нержавеющие стали 750 - 850 N/mm²
M.3 | Нержавеющие стали > 850 N/mm²
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm²
K.2 | Чугун (> 240 HB) > 800 N/mm²
N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы ≤ 800 N/mm²

Заборная часть

Шаг резьбы

Тонкая метрическая резьба ISO

Угол резьбы

Резьба стандартная

HSS

Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.