Плашки мелкой метрической резьбы, для нержавеющей стали
DIN EN 22 568
быстрорежущая сталь HSS Co5
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
| D 6 g |
P | S | d | d1 | h | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,5 | 0,35 | 3 | 16 | 2,44 | 5 | CD82075.025035 | Нет |
| M3 | 0,35 | 3 | 20 | 2,94 | 5 | CD82075.030035 | Нет |
| M3,5 | 0,35 | 3 | 20 | 3,44 | 5 | CD82075.035035 | Нет |
| M4 | 0,5 | 3 | 20 | 3,93 | 5 | CD82075.040050 | Нет |
| M4,5 | 0,5 | 3 | 20 | 4,43 | 5 | CD82075.045050 | Нет |
| M5 | 0,5 | 4 | 20 | 4,93 | 5 | CD82075.050050 | Нет |
| M5,5 | 0,5 | 4 | 20 | 5,43 | 5 | CD82075.055050 | Нет |
| M6 | 0,5 | 4 | 20 | 5,93 | 7 | CD82075.060050 | Нет |
| M6 | 0,75 | 4 | 20 | 5,91 | 7 | CD82075.060075 | Нет |
| M7 | 0,75 | 4 | 25 | 6,9 | 9 | CD82075.070075 | Нет |
| M8 | 0,5 | 4 | 25 | 7,93 | 9 | CD82075.080050 | Нет |
| M8 | 0,75 | 4 | 25 | 7,9 | 9 | CD82075.080075 | Нет |
| M8 | 1 | 4 | 25 | 7,88 | 9 | CD82075.080100 | Нет |
| M9 | 0,75 | 4 | 25 | 8,9 | 9 | CD82075.090075 | Нет |
| M9 | 1 | 4 | 25 | 8,88 | 9 | CD82075.090100 | Нет |
| M10 | 0,75 | 4 | 30 | 9,9 | 11 | CD82075.100075 | Нет |
| M10 | 1 | 4 | 30 | 9,88 | 11 | CD82075.100100 | Нет |
| M10 | 1,25 | 4 | 30 | 9,86 | 11 | CD82075.100125 | Нет |
| M11 | 0,75 | 5 | 30 | 10,91 | 11 | CD82075.110075 | Нет |
| M11 | 1 | 5 | 30 | 10,88 | 11 | CD82075.110100 | Нет |
| M12 | 1 | 4 | 38 | 11,88 | 10 | CD82075.120100 | Нет |
| M12 | 1,25 | 4 | 38 | 11,86 | 10 | CD82075.120125 | Нет |
| M12 | 1,5 | 4 | 38 | 11,85 | 10 | CD82075.120150 | Нет |
| M14 | 1 | 5 | 38 | 13,85 | 10 | CD82075.140100 | Нет |
| M14 | 1,25 | 5 | 38 | 13,88 | 10 | CD82075.140125 | Нет |
| M14 | 1,5 | 5 | 38 | 13,86 | 10 | CD82075.140150 | Нет |
| M15 | 1 | 5 | 38 | 14,88 | 10 | CD82075.150100 | Нет |
| M15 | 1,5 | 5 | 38 | 14,85 | 10 | CD82075.150150 | Да |
| M16 | 1 | 5 | 45 | 18,88 | 14 | CD82075.160100 | Нет |
| M16 | 1,5 | 5 | 45 | 15,85 | 14 | CD82075.160150 | Нет |
| M17 | 1 | 5 | 45 | 16,38 | 14 | CD82075.170100 | Нет |
| M17 | 1,5 | 5 | 45 | 16,85 | 14 | CD82075.170150 | Нет |
| M18 | 1 | 5 | 45 | 17,88 | 14 | CD82075.180100 | Нет |
| M18 | 1,5 | 5 | 45 | 17,85 | 14 | CD82075.180150 | Нет |
| M18 | 2 | 5 | 45 | 17,82 | 14 | CD82075.180200 | Нет |
| M20 | 1 | 6 | 45 | 19,88 | 14 | CD82075.200100 | Нет |
| M20 | 1,5 | 6 | 45 | 19,85 | 14 | CD82075.200150 | Нет |
| M20 | 2 | 6 | 45 | 19,82 | 14 | CD82075.200200 | Нет |
| M22 | 1 | 5 | 55 | 21,88 | 16 | CD82075.220100 | Нет |
| M22 | 1,5 | 5 | 55 | 21,85 | 16 | CD82075.220150 | Нет |
| M22 | 2 | 5 | 55 | 21,82 | 16 | CD82075.220200 | Нет |
| M24 | 1 | 6 | 55 | 23,88 | 16 | CD82075.240100 | Нет |
| M24 | 1,5 | 6 | 55 | 23,85 | 16 | CD82075.240150 | Нет |
| M24 | 2 | 6 | 55 | 23,82 | 16 | CD82075.240200 | Нет |
| M25 | 1,5 | 6 | 55 | 24,85 | 16 | CD82075.250150 | Нет |
| M26 | 1,5 | 6 | 55 | 25,85 | 16 | CD82075.260250 | Нет |
| M27 | 1 | 6 | 65 | 26,88 | 18 | CD82075.270100 | Нет |
| M27 | 1,5 | 6 | 65 | 26,85 | 18 | CD82075.270150 | Нет |
| M27 | 2 | 6 | 65 | 26,82 | 18 | CD82075.270200 | Нет |
| M28 | 1,5 | 6 | 65 | 27,85 | 18 | CD82075.280150 | Нет |
| M28 | 2 | 6 | 65 | 27,82 | 18 | CD82075.280200 | Нет |
| M30 | 1 | 6 | 65 | 29,88 | 18 | CD82075.300100 | Нет |
| M30 | 1,5 | 6 | 65 | 29,85 | 18 | CD82075.300150 | Нет |
| M30 | 2 | 6 | 65 | 29,82 | 18 | CD82075.300200 | Нет |
|
Материял |
Твердость |
|---|---|
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² |
| P.3 | Инструментальная сталь низколегированная | ≤ 1100 N/mm² |
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² |
| P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm² |
| P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь | > 1100 N/mm² |
| M.1 | Нержавеющие стали | ≤ 750 N/mm² |
| M.2 | Нержавеющие стали | 750 - 850 N/mm² |
| M.3 | Нержавеющие стали | > 850 N/mm² |
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
| K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
| N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² |
Вид VA
Для нержавеющей сталей
Угол резьбы
Резьба стандартная
HSS Co5
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с хорошей вязкостью для фрез и фрезерования материалов до прочности 1200 МПа.