Резьбофреза
твердый сплав
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
| závit | D | S | d ± 0,05 |
l1 | l2 | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0,8 | 0,57 | 0,01 | 3 | 39 | 2,4 | S900002.008 | Нет |
| M0,9 | 0,64 | 0,01 | 3 | 39 | 2,7 | S900002.009 | Нет |
| M1 | 0,71 | 0,015 | 3 | 39 | 3 | S900002.010 | Да |
| M1,2 | 0,91 | 0,015 | 3 | 39 | 3,6 | S900002.012 | Нет |
| M1,4 | 1,06 | 0,2 | 3 | 39 | 4,2 | S900002.014 | Нет |
| M1,6 | 1,2 | 0,2 | 3 | 39 | 4,8 | S900002.016 | Нет |
| M1,8 | 1,35 | 0,2 | 3 | 39 | 5,5 | S900002.018 | Нет |
| M2 | 1,5 | 0,2 | 3 | 39 | 6 | S900002.020 | Да |
| M2,5 | 1,9 | 0,025 | 3 | 39 | 7 | S900002.025 | Да |
| M3 | 2,3 | 0,03 | 6 | 66 | 9 | S900002.030 | Да |
| M4 | 3,1 | 0,04 | 6 | 66 | 12 | S900002.040 | Да |
| M5 | 4 | 0,05 | 6 | 66 | 15 | S900002.050 | Нет |
| M6 | 4,8 | 0,07 | 6 | 75 | 18 | S900002.060 | Да |
| M8 | 6,5 | 0,08 | 6 | 80 | 22 | S900002.080 | Да |
| M10 | 7,9 | 0,09 | 6 | 80 | 26 | S900002.100 | Нет |
|
Материял |
Твердость |
|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² |
| P.3 | Инструментальная сталь низколегированная | ≤ 1100 N/mm² |
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² |
| P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm² |
| P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь | > 1100 N/mm² |
| M.1 | Нержавеющие стали | ≤ 750 N/mm² |
| M.2 | Нержавеющие стали | 750 - 850 N/mm² |
| M.3 | Нержавеющие стали | > 850 N/mm² |
| N.1 | Алюминий, алюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
| N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.3 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |