Сверла твердосплавные, 3xD, TiAlN
DIN 6537K
твердый сплав
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
| D | d | l1 | l2 | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 38 | 8 | S30112.010 | Да |
| 1,5 | 3 | 38 | 8 | S30112.015 | Да |
| 1,6 | 3 | 38 | 8 | S30112.016 | Да |
| 2 | 3 | 50 | 16 | S30112.020 | Да |
| 2,5 | 3 | 50 | 20 | S30112.025 | Да |
| 3 | 6 | 62 | 20 | S30112.030 | Да |
| 3,1 | 6 | 62 | 20 | S30112.031 | Нет |
| 3,2 | 6 | 62 | 20 | S30112.032 | Нет |
| 3,3 | 6 | 62 | 20 | S30112.033 | Да |
| 3,4 | 6 | 62 | 20 | S30112.034 | Да |
| 3,5 | 6 | 62 | 20 | S30112.035 | Да |
| 3,6 | 6 | 62 | 20 | S30112.036 | Нет |
| 3,7 | 6 | 62 | 20 | S30112.037 | Нет |
| 3,8 | 6 | 66 | 24 | S30112.038 | Нет |
| 3,9 | 6 | 66 | 24 | S30112.039 | Да |
| 4 | 6 | 66 | 24 | S30112.040 | Да |
| 4,1 | 6 | 66 | 24 | S30112.041 | Да |
| 4,2 | 6 | 66 | 24 | S30112.042 | Да |
| 4,3 | 6 | 66 | 24 | S30112.043 | Да |
| 4,4 | 6 | 66 | 24 | S30112.044 | Нет |
| 4,5 | 6 | 66 | 24 | S30112.045 | Да |
| 4,6 | 6 | 66 | 24 | S30112.046 | Да |
| 4,7 | 6 | 66 | 24 | S30112.047 | Нет |
| 4,8 | 6 | 66 | 28 | S30112.048 | Да |
| 4,9 | 6 | 66 | 28 | S30112.049 | Да |
| 5 | 6 | 66 | 28 | S30112.050 | Да |
| 5,1 | 6 | 66 | 28 | S30112.051 | Да |
| 5,2 | 6 | 66 | 28 | S30112.052 | Да |
| 5,3 | 6 | 66 | 28 | S30112.053 | Да |
| 5,4 | 6 | 66 | 28 | S30112.054 | Нет |
| 5,5 | 6 | 66 | 28 | S30112.055 | Да |
| 5,6 | 6 | 66 | 28 | S30112.056 | Нет |
| 5,7 | 6 | 66 | 28 | S30112.057 | Нет |
| 5,8 | 6 | 66 | 28 | S30112.058 | Да |
| 5,9 | 6 | 66 | 28 | S30112.059 | Да |
| 6 | 6 | 66 | 28 | S30112.060 | Да |
| 6,1 | 8 | 79 | 34 | S30112.061 | Да |
| 6,2 | 8 | 79 | 34 | S30112.062 | Да |
| 6,3 | 8 | 79 | 34 | S30112.063 | Да |
| 6,4 | 8 | 79 | 34 | S30112.064 | Нет |
| 6,5 | 8 | 79 | 34 | S30112.065 | Да |
| 6,6 | 8 | 79 | 34 | S30112.066 | Да |
| 6,7 | 8 | 79 | 34 | S30112.067 | Нет |
| 6,8 | 8 | 79 | 34 | S30112.068 | Да |
| 6,9 | 8 | 79 | 34 | S30112.069 | Да |
| 7 | 8 | 79 | 34 | S30112.070 | Да |
| 7,1 | 8 | 79 | 41 | S30112.071 | Нет |
| 7,2 | 8 | 79 | 41 | S30112.072 | Да |
| 7,3 | 8 | 79 | 41 | S30112.073 | Нет |
| 7,4 | 8 | 79 | 41 | S30112.074 | Да |
| 7,5 | 8 | 79 | 41 | S30112.075 | Да |
| 7,6 | 8 | 79 | 41 | S30112.076 | Нет |
| 7,7 | 8 | 79 | 41 | S30112.077 | Нет |
| 7,8 | 8 | 79 | 41 | S30112.078 | Нет |
| 7,9 | 8 | 79 | 41 | S30112.079 | Нет |
| 8 | 8 | 79 | 41 | S30112.080 | Да |
| 8,1 | 10 | 89 | 47 | S30112.081 | Нет |
| 8,2 | 10 | 89 | 47 | S30112.082 | Да |
| 8,3 | 10 | 89 | 47 | S30112.083 | Нет |
| 8,4 | 10 | 89 | 47 | S30112.084 | Нет |
| 8,5 | 10 | 89 | 47 | S30112.085 | Да |
| 8,6 | 10 | 89 | 47 | S30112.086 | Да |
| 8,7 | 10 | 89 | 47 | S30112.087 | Нет |
| 8,8 | 10 | 89 | 47 | S30112.088 | Нет |
| 8,9 | 10 | 89 | 47 | S30112.089 | Нет |
| 9 | 10 | 89 | 47 | S30112.090 | Да |
| 9,1 | 10 | 89 | 47 | S30112.091 | Нет |
| 9,2 | 10 | 89 | 47 | S30112.092 | Нет |
| 9,3 | 10 | 89 | 47 | S30112.093 | Нет |
| 9,4 | 10 | 89 | 47 | S30112.094 | Нет |
| 9,5 | 10 | 89 | 47 | S30112.095 | Да |
| 9,6 | 10 | 89 | 47 | S30112.096 | Нет |
| 9,7 | 10 | 89 | 47 | S30112.097 | Нет |
| 9,8 | 10 | 89 | 47 | S30112.098 | Да |
| 9,8 | 10 | 89 | 47 | S30112.099 | Да |
| 10 | 10 | 89 | 47 | S30112.100 | Да |
| 10,1 | 12 | 102 | 55 | S30112.101 | Нет |
| 10,2 | 12 | 102 | 55 | S30112.102 | Да |
| 10,3 | 12 | 102 | 55 | S30112.103 | Да |
| 10,4 | 12 | 102 | 55 | S30112.104 | Да |
| 10,5 | 12 | 102 | 55 | S30112.105 | Да |
| 10,6 | 12 | 102 | 55 | S30112.106 | Нет |
| 10,7 | 12 | 102 | 55 | S30112.107 | Нет |
| 10,8 | 12 | 102 | 55 | S30112.108 | Нет |
| 10,9 | 12 | 102 | 55 | S30112.109 | Нет |
| 11 | 12 | 102 | 55 | S30112.110 | Да |
| 11,1 | 12 | 102 | 55 | S30112.111 | Нет |
| 11,2 | 12 | 102 | 55 | S30112.112 | Нет |
| 11,3 | 12 | 102 | 55 | S30112.113 | Нет |
| 11,4 | 12 | 102 | 55 | S30112.114 | Нет |
| 11,5 | 12 | 102 | 55 | S30112.115 | Нет |
| 11,6 | 12 | 102 | 55 | S30112.116 | Нет |
| 11,7 | 12 | 102 | 55 | S30112.117 | Нет |
| 11,8 | 12 | 102 | 55 | S30112.118 | Да |
| 11,9 | 12 | 102 | 55 | S30112.119 | Нет |
| 12 | 12 | 102 | 55 | S30112.120 | Да |
| 12,5 | 14 | 107 | 60 | S30112.125 | Да |
| 12,8 | 14 | 107 | 60 | S30112.128 | Нет |
| 13 | 14 | 107 | 60 | S30112.130 | Нет |
| 13,5 | 14 | 107 | 60 | S30112.135 | Да |
| 13,8 | 14 | 107 | 60 | S30112.138 | Нет |
| 14 | 14 | 107 | 60 | S30112.140 | Да |
| 14,5 | 16 | 115 | 65 | S30112.145 | Да |
| 14,8 | 16 | 115 | 65 | S30112.148 | Нет |
| 15 | 16 | 115 | 65 | S30112.150 | Да |
| 15,8 | 16 | 115 | 65 | S30112.158 | Да |
| 16 | 16 | 115 | 65 | S30112.160 | Да |
| 16,5 | 18 | 123 | 73 | S30112.165 | Нет |
| 17 | 18 | 123 | 73 | S30112.170 | Да |
| 17,5 | 18 | 123 | 73 | S30112.175 | Нет |
| 18 | 18 | 123 | 73 | S30112.180 | Нет |
| 18,5 | 20 | 131 | 79 | S30112.185 | Да |
| 19 | 20 | 131 | 79 | S30112.190 | Да |
| 19,5 | 20 | 131 | 79 | S30112.195 | Да |
| 20 | 20 | 131 | 79 | S30112.200 | Да |
|
Материял |
Твердость |
|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² |
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² |
| M.1 | Нержавеющие стали | ≤ 750 N/mm² |
| M.3 | Нержавеющие стали | > 850 N/mm² |
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
Зажимный элемент
Гладкий цилиндрический хвостовик согласно DIN 6535 A.
Угол при вершине 140°
Материал.
Вид N
Профиль канавки нормальный. У сверл HSS ядро нормальное, угол при вершине 118 °, у сверл с HSS ядро немножко усиленное, угол при вершине 130 °.
Глубина сверления 3xD
Стандартный TiAlN покрытие.
Отличается высокой твёрдостью при более высоких температурах, хорошей стойкостью к оксидации и низкой теплопроводностью. Универсальное использование с упором на высокоскоростную обработку без охлаждения. Подходит для фрезерования твёрдых материалов.