Cпиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком, длинные
DIN 340
быстрорежущая сталь HSS
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
| D | l1 | l2 | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|
| 0,9 | 52 | 30 | VN20010.0090 | Нет |
| 1 | 56 | 33 | VN20010.0100 | Да |
| 1,1 | 60 | 37 | VN20010.0110 | Да |
| 1,2 | 65 | 41 | VN20010.0120 | Да |
| 1,3 | 65 | 41 | VN20010.0130 | Нет |
| 1,4 | 70 | 45 | VN20010.0140 | Да |
| 1,5 | 70 | 45 | VN20010.0150 | Да |
| 1,6 | 76 | 50 | VN20010.0160 | Да |
| 1,7 | 76 | 50 | VN20010.0170 | Да |
| 1,8 | 80 | 53 | VN20010.0180 | Да |
| 1,9 | 80 | 53 | VN20010.0190 | Да |
| 2 | 85 | 56 | VN20010.0200 | Да |
| 2,1 | 85 | 56 | VN20010.0210 | Да |
| 2,2 | 90 | 59 | VN20010.0220 | Да |
| 2,3 | 90 | 59 | VN20010.0230 | Да |
| 2,4 | 95 | 62 | VN20010.0240 | Да |
| 2,5 | 95 | 62 | VN20010.0250 | Да |
| 2,6 | 95 | 62 | VN20010.0260 | Да |
| 2,7 | 100 | 66 | VN20010.0270 | Нет |
| 2,8 | 100 | 66 | VN20010.0280 | Да |
| 2,9 | 100 | 66 | VN20010.0290 | Да |
| 3 | 100 | 66 | VN20010.0300 | Да |
| 3,1 | 106 | 69 | VN20010.0310 | Да |
| 3,2 | 106 | 69 | VN20010.0320 | Да |
| 3,3 | 106 | 69 | VN20010.0330 | Да |
| 3,4 | 112 | 73 | VN20010.0340 | Да |
| 3,5 | 112 | 73 | VN20010.0350 | Нет |
| 3,6 | 112 | 73 | VN20010.0360 | Нет |
| 3,7 | 112 | 73 | VN20010.0370 | Да |
| 3,8 | 119 | 78 | VN20010.0380 | Да |
| 3,9 | 119 | 78 | VN20010.0390 | Да |
| 4 | 119 | 78 | VN20010.0400 | Да |
| 4,1 | 119 | 78 | VN20010.0410 | Да |
| 4,2 | 119 | 78 | VN20010.0420 | Да |
| 4,3 | 126 | 82 | VN20010.0430 | Нет |
| 4,4 | 126 | 82 | VN20010.0440 | Да |
| 4,5 | 126 | 82 | VN20010.0450 | Да |
| 4,6 | 126 | 82 | VN20010.0460 | Да |
| 4,7 | 126 | 82 | VN20010.0470 | Да |
| 4,8 | 132 | 87 | VN20010.0480 | Да |
| 4,9 | 132 | 87 | VN20010.0490 | Нет |
| 5 | 132 | 87 | VN20010.0500 | Да |
| 5,1 | 132 | 87 | VN20010.0510 | Да |
| 5,2 | 132 | 87 | VN20010.0520 | Да |
| 5,3 | 132 | 87 | VN20010.0530 | Да |
| 5,4 | 139 | 91 | VN20010.0540 | Да |
| 5,5 | 139 | 91 | VN20010.0550 | Да |
| 5,6 | 139 | 91 | VN20010.0560 | Да |
| 5,7 | 139 | 91 | VN20010.0570 | Нет |
| 5,8 | 139 | 91 | VN20010.0580 | Да |
| 5,9 | 139 | 91 | VN20010.0590 | Да |
| 6 | 139 | 91 | VN20010.0600 | Да |
| 6,1 | 148 | 97 | VN20010.0610 | Да |
| 6,2 | 148 | 97 | VN20010.0620 | Да |
| 6,3 | 148 | 97 | VN20010.0630 | Нет |
| 6,4 | 148 | 97 | VN20010.0640 | Нет |
| 6,5 | 148 | 97 | VN20010.0650 | Да |
| 6,6 | 148 | 97 | VN20010.0660 | Да |
| 6,7 | 148 | 97 | VN20010.0670 | Да |
| 6,8 | 156 | 102 | VN20010.0680 | Да |
| 6,9 | 156 | 102 | VN20010.0690 | Да |
| 7 | 156 | 102 | VN20010.0700 | Да |
| 7,1 | 156 | 102 | VN20010.0710 | Нет |
| 7,2 | 156 | 102 | VN20010.0720 | Да |
| 7,3 | 156 | 102 | VN20010.0730 | Нет |
| 7,4 | 156 | 102 | VN20010.0740 | Да |
| 7,5 | 156 | 102 | VN20010.0750 | Да |
| 7,6 | 165 | 109 | VN20010.0760 | Да |
| 7,7 | 165 | 109 | VN20010.0770 | Да |
| 7,8 | 165 | 109 | VN20010.0780 | Да |
| 7,9 | 165 | 109 | VN20010.0790 | Да |
| 8 | 165 | 109 | VN20010.0800 | Да |
| 8,1 | 165 | 109 | VN20010.0810 | Нет |
| 8,2 | 165 | 109 | VN20010.0820 | Да |
| 8,3 | 165 | 109 | VN20010.0830 | Да |
| 8,4 | 165 | 109 | VN20010.0840 | Да |
| 8,5 | 165 | 109 | VN20010.0850 | Да |
| 8,6 | 175 | 115 | VN20010.0860 | Да |
| 8,7 | 175 | 115 | VN20010.0870 | Нет |
| 8,8 | 175 | 115 | VN20010.0880 | Нет |
| 8,9 | 175 | 115 | VN20010.0890 | Да |
| 9 | 175 | 115 | VN20010.0900 | Да |
| 9,1 | 175 | 115 | VN20010.0910 | Да |
| 9,2 | 175 | 115 | VN20010.0920 | Да |
| 9,3 | 175 | 115 | VN20010.0930 | Нет |
| 9,4 | 175 | 115 | VN20010.0940 | Да |
| 9,5 | 175 | 115 | VN20010.0950 | Да |
| 9,6 | 184 | 121 | VN20010.0960 | Нет |
| 9,7 | 184 | 121 | VN20010.0970 | Нет |
| 9,8 | 184 | 121 | VN20010.0980 | Да |
| 9,9 | 184 | 121 | VN20010.0990 | Да |
| 10 | 184 | 121 | VN20010.1000 | Да |
| 10,1 | 184 | 121 | VN20010.1010 | Да |
| 10,2 | 184 | 121 | VN20010.1020 | Да |
| 10,3 | 184 | 121 | VN20010.1030 | Да |
| 10,4 | 184 | 121 | VN20010.1040 | Да |
| 10,5 | 184 | 121 | VN20010.1050 | Да |
| 10,6 | 184 | 121 | VN20010.1060 | Да |
| 10,7 | 195 | 128 | VN20010.1070 | Да |
| 10,8 | 195 | 128 | VN20010.1080 | Да |
| 10,9 | 195 | 128 | VN20010.1090 | Нет |
| 11 | 195 | 128 | VN20010.1100 | Да |
| 11,1 | 195 | 128 | VN20010.1110 | Да |
| 11,2 | 195 | 128 | VN20010.1120 | Да |
| 11,3 | 195 | 128 | VN20010.1130 | Да |
| 11,4 | 195 | 128 | VN20010.1140 | Нет |
| 11,5 | 195 | 128 | VN20010.1150 | Да |
| 11,7 | 195 | 128 | VN20010.1170 | Нет |
| 11,8 | 195 | 128 | VN20010.1180 | Да |
| 11,9 | 205 | 134 | VN20010.1190 | Да |
| 12 | 205 | 134 | VN20010.1200 | Да |
| 12,1 | 205 | 134 | VN20010.1210 | Да |
| 12,2 | 205 | 134 | VN20010.1220 | Да |
| 12,3 | 205 | 134 | VN20010.1230 | Да |
| 12,4 | 205 | 134 | VN20010.1240 | Нет |
| 12,5 | 205 | 134 | VN20010.1250 | Да |
| 12,7 | 205 | 134 | VN20010.1270 | Нет |
| 12,8 | 205 | 134 | VN20010.1280 | Нет |
| 12,9 | 205 | 134 | VN20010.1290 | Да |
| 13 | 205 | 134 | VN20010.1300 | Да |
| 13,1 | 205 | 134 | VN20010.1310 | Да |
| 13,2 | 205 | 134 | VN20010.1320 | Да |
| 13,3 | 214 | 140 | VN20010.1330 | Да |
| 13,4 | 214 | 140 | VN20010.1340 | Да |
| 13,5 | 214 | 140 | VN20010.1350 | Да |
| 13,6 | 214 | 140 | VN20010.1360 | Да |
| 13,7 | 214 | 140 | VN20010.1370 | Да |
| 13,8 | 214 | 140 | VN20010.1380 | Да |
| 13,9 | 214 | 140 | VN20010.1390 | Да |
| 14 | 214 | 140 | VN20010.1400 | Да |
| 15 | 220 | 144 | VN20010.1500 | Да |
| 16 | 227 | 149 | VN20010.1600 | Да |
| 16,5 | 235 | 154 | VN20010.1650 | Нет |
| 17 | 235 | 154 | VN20010.1700 | Нет |
| 17,5 | 241 | 158 | VN20010.1750 | Нет |
| 18 | 241 | 158 | VN20010.1800 | Да |
| 18,25 | 247 | 162 | VN20010.1825 | Нет |
| 19 | 247 | 162 | VN20010.1900 | Нет |
| 20 | 254 | 166 | VN20010.2000 | Да |
|
Материял |
Твердость |
|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² |
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
| K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
| N.1 | Алюминий, алюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
| N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.3 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² |
Вид N
Профиль канавки нормальный. У сверл HSS ядро нормальное, угол при вершине 118 °, у сверл с HSS ядро немножко усиленное, угол при вершине 130 °.
Заточка сверла тип N
Форма N. Коническое затыловочное шлифование.
Правая винтовая канавка
Геометрия инструменты
Угол винтовой канавки 25° - 30°.
Угол при вершине 118°
HSS
Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.