Cпиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком, длинные
DIN 340
быстрорежущая сталь HSS Co5
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
| D | l1 | l2 | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|
| 0,9 | 52 | 30 | VN20015.0090 | Да |
| 1 | 56 | 33 | VN20015.0100 | Да |
| 1,1 | 60 | 37 | VN20015.0110 | Да |
| 1,2 | 65 | 41 | VN20015.0120 | Да |
| 1,3 | 65 | 41 | VN20015.0130 | Да |
| 1,4 | 70 | 45 | VN20015.0140 | Нет |
| 1,5 | 70 | 45 | VN20015.0150 | Да |
| 1,6 | 76 | 50 | VN20015.0160 | Да |
| 1,7 | 76 | 50 | VN20015.0170 | Да |
| 1,8 | 80 | 53 | VN20015.0180 | Да |
| 1,9 | 80 | 53 | VN20015.0190 | Да |
| 2 | 85 | 56 | VN20015.0200 | Нет |
| 2,1 | 85 | 56 | VN20015.0210 | Нет |
| 2,2 | 90 | 59 | VN20015.0220 | Да |
| 2,3 | 90 | 59 | VN20015.0230 | Да |
| 2,4 | 95 | 62 | VN20015.0240 | Да |
| 2,5 | 95 | 62 | VN20015.0250 | Да |
| 2,6 | 95 | 62 | VN20015.0260 | Да |
| 2,7 | 100 | 66 | VN20015.0270 | Да |
| 2,8 | 100 | 66 | VN20015.0280 | Да |
| 2,9 | 100 | 66 | VN20015.0290 | Да |
| 3 | 100 | 66 | VN20015.0300 | Да |
| 3,1 | 106 | 69 | VN20015.0310 | Да |
| 3,2 | 106 | 69 | VN20015.0320 | Да |
| 3,3 | 106 | 69 | VN20015.0330 | Нет |
| 3,4 | 112 | 73 | VN20015.0340 | Да |
| 3,5 | 112 | 73 | VN20015.0350 | Нет |
| 3,6 | 112 | 73 | VN20015.0360 | Да |
| 3,7 | 112 | 73 | VN20015.0370 | Да |
| 3,8 | 119 | 78 | VN20015.0380 | Да |
| 3,9 | 119 | 78 | VN20015.0390 | Да |
| 4 | 119 | 78 | VN20015.0400 | Да |
| 4,1 | 119 | 78 | VN20015.0410 | Да |
| 4,2 | 119 | 78 | VN20015.0420 | Да |
| 4,3 | 126 | 82 | VN20015.0430 | Да |
| 4,4 | 126 | 82 | VN20015.0440 | Да |
| 4,5 | 126 | 82 | VN20015.0450 | Да |
| 4,6 | 126 | 82 | VN20015.0460 | Нет |
| 4,7 | 126 | 82 | VN20015.0470 | Нет |
| 4,8 | 132 | 87 | VN20015.0480 | Нет |
| 4,9 | 132 | 87 | VN20015.0490 | Да |
| 5 | 132 | 87 | VN20015.0500 | Да |
| 5,1 | 132 | 87 | VN20015.0510 | Да |
| 5,2 | 132 | 87 | VN20015.0520 | Да |
| 5,3 | 132 | 87 | VN20015.0530 | Да |
| 5,4 | 139 | 91 | VN20015.0540 | Нет |
| 5,5 | 139 | 91 | VN20015.0550 | Да |
| 5,6 | 139 | 91 | VN20015.0560 | Да |
| 5,7 | 139 | 91 | VN20015.0570 | Нет |
| 5,8 | 139 | 91 | VN20015.0580 | Да |
| 5,9 | 139 | 91 | VN20015.0590 | Нет |
| 6 | 139 | 91 | VN20015.0600 | Нет |
| 6,1 | 148 | 97 | VN20015.0610 | Нет |
| 6,2 | 148 | 97 | VN20015.0620 | Нет |
| 6,3 | 148 | 97 | VN20015.0630 | Да |
| 6,4 | 148 | 97 | VN20015.0640 | Да |
| 6,5 | 148 | 97 | VN20015.0650 | Да |
| 6,6 | 148 | 97 | VN20015.0660 | Нет |
| 6,7 | 148 | 97 | VN20015.0670 | Да |
| 6,8 | 156 | 102 | VN20015.0680 | Да |
| 6,9 | 156 | 102 | VN20015.0690 | Нет |
| 7 | 156 | 102 | VN20015.0700 | Да |
| 7,1 | 156 | 102 | VN20015.0710 | Нет |
| 7,2 | 156 | 102 | VN20015.0720 | Да |
| 7,3 | 156 | 102 | VN20015.0730 | Нет |
| 7,4 | 156 | 102 | VN20015.0740 | Нет |
| 7,5 | 156 | 102 | VN20015.0750 | Да |
| 7,6 | 165 | 109 | VN20015.0760 | Нет |
| 7,7 | 165 | 109 | VN20015.0770 | Нет |
| 7,8 | 165 | 109 | VN20015.0780 | Да |
| 7,9 | 165 | 109 | VN20015.0790 | Нет |
| 8 | 165 | 109 | VN20015.0800 | Да |
| 8,1 | 165 | 109 | VN20015.0810 | Нет |
| 8,2 | 165 | 109 | VN20015.0820 | Да |
| 8,3 | 165 | 109 | VN20015.0830 | Нет |
| 8,4 | 165 | 109 | VN20015.0840 | Нет |
| 8,5 | 165 | 109 | VN20015.0850 | Да |
| 8,6 | 175 | 115 | VN20015.0860 | Нет |
| 8,7 | 175 | 115 | VN20015.0870 | Да |
| 8,8 | 175 | 115 | VN20015.0880 | Нет |
| 8,9 | 175 | 115 | VN20015.0890 | Да |
| 9 | 175 | 115 | VN20015.0900 | Да |
| 9,1 | 175 | 115 | VN20015.0910 | Нет |
| 9,2 | 175 | 115 | VN20015.0920 | Нет |
| 9,3 | 175 | 115 | VN20015.0930 | Нет |
| 9,4 | 175 | 115 | VN20015.0940 | Нет |
| 9,5 | 175 | 115 | VN20015.0950 | Да |
| 9,6 | 184 | 121 | VN20015.0960 | Да |
| 9,7 | 184 | 121 | VN20015.0970 | Да |
| 9,8 | 184 | 121 | VN20015.0980 | Да |
| 9,9 | 184 | 121 | VN20015.0990 | Да |
| 10 | 184 | 121 | VN20015.1000 | Да |
| 10,1 | 184 | 121 | VN20015.1010 | Нет |
| 10,2 | 184 | 121 | VN20015.1020 | Да |
| 10,3 | 184 | 121 | VN20015.1030 | Нет |
| 10,4 | 184 | 121 | VN20015.1040 | Нет |
| 10,5 | 184 | 121 | VN20015.1050 | Да |
| 10,6 | 184 | 121 | VN20015.1060 | Нет |
| 10,7 | 195 | 128 | VN20015.1070 | Нет |
| 10,8 | 195 | 128 | VN20015.1080 | Да |
| 10,9 | 195 | 128 | VN20015.1090 | Нет |
| 11 | 195 | 128 | VN20015.1100 | Да |
| 11,1 | 195 | 128 | VN20015.1110 | Да |
| 11,2 | 195 | 128 | VN20015.1120 | Нет |
| 11,3 | 195 | 128 | VN20015.1130 | Нет |
| 11,4 | 195 | 128 | VN20015.1140 | Нет |
| 11,5 | 195 | 128 | VN20015.1150 | Да |
| 11,6 | 195 | 128 | VN20015.1160 | Да |
| 11,7 | 195 | 128 | VN20015.1170 | Нет |
| 11,8 | 195 | 128 | VN20015.1180 | Да |
| 11,9 | 205 | 134 | VN20015.1190 | Нет |
| 12 | 205 | 134 | VN20015.1200 | Да |
| 12,1 | 205 | 134 | VN20015.1210 | Нет |
| 12,2 | 205 | 134 | VN20015.1220 | Нет |
| 12,3 | 205 | 134 | VN20015.1230 | Нет |
| 12,4 | 205 | 134 | VN20015.1240 | Нет |
| 12,5 | 205 | 134 | VN20015.1250 | Да |
| 12,6 | 205 | 134 | VN20015.1260 | Нет |
| 12,7 | 205 | 134 | VN20015.1270 | Нет |
| 12,8 | 205 | 134 | VN20015.1280 | Нет |
| 12,9 | 205 | 134 | VN20015.1290 | Нет |
| 13 | 205 | 134 | VN20015.1300 | Да |
| 13,1 | 205 | 134 | VN20015.1310 | Нет |
| 13,2 | 205 | 134 | VN20015.1320 | Нет |
| 13,3 | 214 | 140 | VN20015.1330 | Нет |
| 13,4 | 214 | 140 | VN20015.1340 | Нет |
| 13,5 | 214 | 140 | VN20015.1350 | Да |
| 13,6 | 214 | 140 | VN20015.1360 | Нет |
| 13,7 | 214 | 140 | VN20015.1370 | Нет |
| 13,8 | 214 | 140 | VN20015.1380 | Нет |
| 13,9 | 214 | 140 | VN20015.1390 | Нет |
| 14 | 214 | 140 | VN20015.1400 | Да |
|
Материял |
Твердость |
|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² |
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² |
| M.1 | Нержавеющие стали | ≤ 750 N/mm² |
| M.2 | Нержавеющие стали | 750 - 850 N/mm² |
| M.3 | Нержавеющие стали | > 850 N/mm² |
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
| K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
| N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 850 N/mm² |
| S.1 | Хромникелевые сплавы | ≤ 1500 N/mm² |
Вид N
Профиль канавки нормальный. У сверл HSS ядро нормальное, угол при вершине 118 °, у сверл с HSS ядро немножко усиленное, угол при вершине 130 °.
Заточка сверла тип C
Форма C. Коническое затыловочное шлифование с крестообразной подточкой.
Правая винтовая канавка
Геометрия инструменты
Угол винтовой канавки 25° - 30°.
Угол при вершине 128°
HSS Co5
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с хорошей вязкостью для фрез и фрезерования материалов до прочности 1200 МПа.