Cпиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком, екстра длинные
DIN 1869
быстрорежущая сталь HSS
При соблюдении условий правильной обкатки ленточных полотен гарантируется максимальный срок эксплуатации инструмента! Условия обкатки новых ленточных полотен: время обката - 20 минут, скорость полотна - 80%, подача - 50%.
| D | l1 | l2 | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 125 | 85 | VN60010.0200 | Да |
| 2,1 | 125 | 85 | VN60010.0210 | Нет |
| 2,2 | 135 | 90 | VN60010.0220 | Да |
| 2,25 | 135 | 90 | VN60010.0225 | Нет |
| 2,3 | 135 | 90 | VN60010.0230 | Нет |
| 2,4 | 140 | 95 | VN60010.0240 | Нет |
| 2,5 | 140 | 95 | VN60010.0250 | Да |
| 2,6 | 140 | 95 | VN60010.0260 | Да |
| 2,7 | 150 | 100 | VN60010.0270 | Нет |
| 2,75 | 150 | 100 | VN60010.0275 | Нет |
| 2,8 | 150 | 100 | VN60010.0280 | Да |
| 2,9 | 150 | 100 | VN60010.0290 | Нет |
| 3 | 150 | 100 | VN60010.0300 | Да |
| 3,1 | 155 | 105 | VN60010.0310 | Нет |
| 3,2 | 155 | 105 | VN60010.0320 | Да |
| 3,3 | 155 | 105 | VN60010.0330 | Да |
| 3,4 | 165 | 115 | VN60010.0340 | Нет |
| 3,5 | 165 | 115 | VN60010.0350 | Да |
| 3,6 | 165 | 115 | VN60010.0360 | Нет |
| 3,75 | 165 | 115 | VN60010.0375 | Нет |
| 3,8 | 175 | 120 | VN60010.0380 | Нет |
| 4 | 175 | 120 | VN60010.0400 | Да |
| 4,1 | 175 | 120 | VN60010.0410 | Нет |
| 4,2 | 175 | 120 | VN60010.0420 | Да |
| 4,25 | 175 | 120 | VN60010.0425 | Нет |
| 4,3 | 185 | 125 | VN60010.0430 | Нет |
| 4,5 | 185 | 125 | VN60010.0450 | Да |
| 4,7 | 185 | 125 | VN60010.0470 | Да |
| 4,75 | 185 | 125 | VN60010.0475 | Нет |
| 4,8 | 195 | 135 | VN60010.0480 | Да |
| 5 | 195 | 135 | VN60010.0500 | Да |
| 5,1 | 195 | 135 | VN60010.0510 | Нет |
| 5,2 | 195 | 135 | VN60010.0520 | Нет |
| 5,25 | 195 | 135 | VN60010.0525 | Нет |
| 5,3 | 195 | 135 | VN60010.0530 | Нет |
| 5,4 | 205 | 140 | VN60010.0540 | Нет |
| 5,5 | 205 | 140 | VN60010.0550 | Да |
| 5,7 | 205 | 140 | VN60010.0570 | Нет |
| 5,75 | 205 | 140 | VN60010.0575 | Нет |
| 5,8 | 205 | 140 | VN60010.0580 | Да |
| 5,9 | 205 | 140 | VN60010.0590 | Нет |
| 6 | 205 | 140 | VN60010.0600 | Да |
| 6,1 | 215 | 150 | VN60010.0610 | Нет |
| 6,2 | 215 | 150 | VN60010.0620 | Да |
| 6,25 | 215 | 150 | VN60010.0625 | Нет |
| 6,3 | 215 | 150 | VN60010.0630 | Нет |
| 6,4 | 215 | 150 | VN60010.0640 | Нет |
| 6,5 | 215 | 150 | VN60010.0650 | Да |
| 6,6 | 215 | 150 | VN60010.0660 | Нет |
| 6,7 | 215 | 150 | VN60010.0670 | Нет |
| 6,75 | 215 | 150 | VN60010.0675 | Нет |
| 6,8 | 225 | 155 | VN60010.0680 | Нет |
| 7 | 225 | 155 | VN60010.0700 | Да |
| 7,25 | 225 | 155 | VN60010.0725 | Нет |
| 7,5 | 225 | 155 | VN60010.0750 | Нет |
| 7,7 | 240 | 165 | VN60010.0770 | Нет |
| 7,75 | 240 | 165 | VN60010.0775 | Нет |
| 7,8 | 240 | 165 | VN60010.0780 | Да |
| 8 | 240 | 165 | VN60010.0800 | Да |
| 8,1 | 240 | 165 | VN60010.0810 | Нет |
| 8,2 | 240 | 165 | VN60010.0820 | Да |
| 8,25 | 240 | 165 | VN60010.0825 | Нет |
| 8,3 | 240 | 165 | VN60010.0830 | Нет |
| 8,5 | 240 | 165 | VN60010.0850 | Да |
| 8,7 | 250 | 175 | VN60010.0870 | Нет |
| 8,75 | 250 | 175 | VN60010.0875 | Нет |
| 8,8 | 250 | 175 | VN60010.0880 | Да |
| 8,9 | 250 | 175 | VN60010.0890 | Нет |
| 9 | 250 | 175 | VN60010.0900 | Да |
| 9,3 | 250 | 175 | VN60010.0930 | Нет |
| 9,5 | 250 | 175 | VN60010.0950 | Нет |
| 9,6 | 265 | 185 | VN60010.0960 | Нет |
| 9,75 | 265 | 185 | VN60010.0975 | Нет |
| 9,8 | 265 | 185 | VN60010.0980 | Да |
| 10 | 265 | 185 | VN60010.1000 | Да |
| 10,2 | 265 | 185 | VN60010.1020 | Нет |
| 10,25 | 265 | 185 | VN60010.1025 | Нет |
| 10,5 | 265 | 185 | VN60010.1050 | Нет |
| 10,75 | 280 | 195 | VN60010.1075 | Нет |
| 10,8 | 280 | 195 | VN60010.1080 | Нет |
| 11 | 280 | 195 | VN60010.1100 | Да |
| 11,1 | 280 | 195 | VN60010.1110 | Нет |
| 11,2 | 280 | 195 | VN60010.1120 | Нет |
| 11,25 | 280 | 195 | VN60010.1125 | Нет |
| 11,5 | 280 | 195 | VN60010.1150 | Нет |
| 11,8 | 280 | 195 | VN60010.1180 | Да |
| 12 | 295 | 205 | VN60010.1200 | Да |
| 12,25 | 295 | 205 | VN60010.1225 | Нет |
| 12,5 | 295 | 205 | VN60010.1250 | Нет |
| 12,75 | 295 | 205 | VN60010.1275 | Нет |
| 13 | 295 | 205 | VN60010.1300 | Да |
|
Материял |
Твердость |
|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² |
| P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь | > 1100 N/mm² |
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
| N.1 | Алюминий, алюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
| N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.3 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² |
Вид N
Профиль канавки нормальный. У сверл HSS ядро нормальное, угол при вершине 118 °, у сверл с HSS ядро немножко усиленное, угол при вершине 130 °.
Заточка сверла тип C
Форма C. Коническое затыловочное шлифование с крестообразной подточкой.
Правая винтовая канавка
Геометрия инструменты
Угол винтовой канавки 25° - 30°.
Угол при вершине 118°
HSS
Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.